GOit
0838.730.888 · rovalta.com · 22/09/2026
GOit
Résumé
Que fait GOit ?
GOit est une Société à responsabilité limitée constituée en 2011. Son activité principale est : Conseil informatique. Son siège est établi à Tessenderlo-Ham. Elle emploie en moyenne 8,7 ETP travailleurs (ETP).
3945 Tessenderlo-Ham · FlandreVoir sur la carte
Commissions paritaires (2)
- 100
- 200
Évolution sur 14 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 977 k € | -5.1% | 1 M € | +84.7% | 557,6 k € | +26.5% | 440,7 k € | -16.6% | 528,2 k € | +22.7% | 430,4 k € | -19.5% | 534,4 k € | +98.1% | 269,7 k € | -2.4% | 276,5 k € | -3.3% | 285,8 k € | -22.3% | 367,9 k € | +80.4% | 203,9 k € | +136% | 86,5 k € | +341% | 19,6 k € |
| EBITDA | 483,7 k € | -13.5% | 559,4 k € | +165% | 210,8 k € | +64.3% | 128,4 k € | -33.7% | 193,7 k € | +869% | 20 k € | -88.8% | 178,7 k € | +188% | 62,1 k € | -37.2% | 99 k € | -4.9% | 104,1 k € | -35.7% | 161,8 k € | +51.7% | 106,7 k € | +216% | 33,8 k € | +130% | 14,7 k € |
| Résultat d'exploitation | 446,5 k € | -14.6% | 522,6 k € | +198% | 175,1 k € | +91.1% | 91,6 k € | -44.0% | 163,7 k € | +2405% | -7,1 k € | -105% | 140,3 k € | +1144% | 11,3 k € | -59.8% | 28,1 k € | -63.8% | 77,6 k € | -41.7% | 133,1 k € | +46.5% | 90,8 k € | +262% | 25,1 k € | +93.3% | 13 k € |
| Résultat net | 445,2 k € | -14.1% | 518,5 k € | +201% | 172,3 k € | +150% | 68,9 k € | -55.6% | 155,2 k € | +4365% | 3,5 k € | -97.6% | 146,6 k € | +6513% | 2,2 k € | -89.8% | 21,7 k € | -69.8% | 72 k € | -45.1% | 131,3 k € | +50.4% | 87,3 k € | +379% | 18,2 k € | +79.4% | 10,2 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres | 205,1 k € | +9.2% | 187,9 k € | +10.9% | 169,4 k € | +15.2% | 147,1 k € | +14.7% | 128,3 k € | +54.4% | 83,1 k € | +4.4% | 79,6 k € | +0.8% | 79 k € | +2.9% | 76,7 k € | +1.0% | 76 k € | +98.6% | 38,3 k € | +2.5% | 37,3 k € | +7.9% | 34,6 k € | +111% | 16,4 k € |
| Total de l'actif | 816,9 k € | -7.4% | 882,6 k € | +79.3% | 492,2 k € | +0.7% | 489 k € | +22.0% | 400,7 k € | -23.3% | 522,2 k € | +20.0% | 435,2 k € | +39.9% | 311,1 k € | -21.2% | 395 k € | +54.6% | 255,5 k € | -24.0% | 336,3 k € | +61.3% | 208,5 k € | +29.7% | 160,8 k € | +221% | 50,1 k € |
| Trésorerie | 153,8 k € | -61.9% | 403,5 k € | – | 49,6 k € | +71.0% | 29 k € | -39.9% | 48,3 k € | +47.1% | 32,8 k € | -1.9% | 33,5 k € | +2.8% | 32,6 k € | +38.8% | 23,5 k € | -59.7% | 58,3 k € | +47.8% | 39,4 k € | +34.8% | 29,2 k € | +356% | 6,4 k € | ||
| Dettes | 611,4 k € | -11.4% | 689,9 k € | +114% | 322,4 k € | -5.1% | 339,7 k € | +25.7% | 270,3 k € | -37.9% | 435,5 k € | +22.5% | 355,6 k € | +68.9% | 210,5 k € | -32.7% | 313 k € | +74.5% | 179,4 k € | -38.1% | 289,8 k € | +74.1% | 166,5 k € | +142% | 68,7 k € | +104% | 33,7 k € |
| Autres | |||||||||||||||||||||||||||
| Effectif | 8,7 ETP | +3.6% | 8,4 ETP | +50.0% | 5,6 ETP | -6.7% | 6,0 ETP | -4.8% | 6,3 ETP | -21.3% | 8,0 ETP | +25.0% | 6,4 ETP | +6.7% | 6,0 ETP | +71.4% | 3,5 ETP | -5.4% | 3,7 ETP | -36.2% | 5,8 ETP | +132% | 2,5 ETP | +38.9% | 1,8 ETP | +800% | 0,2 ETP |
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/06/2025 · 2 actifs · 5 terminés
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
GOdevelop● Active | 0632.779.993 |
GOinvest● Active | 0537.508.672 |
Tek Car Center● Active | 0792.154.755 |
Finances
Données financières complètes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/07/2020 | 01/07/2019 |
| Clôture de l'exercice | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 09/01/2026 | 09/01/2025 | 30/01/2024 | 16/12/2022 | 17/12/2021 | 28/01/2021 |
| Assemblée générale | 18/12/2025 | 19/12/2024 | 17/11/2023 | 18/11/2022 | 19/11/2021 | 20/11/2020 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
14 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle abrégé | 30/06/2025 | 18/12/2025 | 09/01/2026 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2024 | 19/12/2024 | 09/01/2025 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2023 | 17/11/2023 | 30/01/2024 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2022 | 18/11/2022 | 16/12/2022 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2021 | 19/11/2021 | 17/12/2021 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2020 | 20/11/2020 | 28/01/2021 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2019 | 15/11/2019 | 30/01/2020 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2018 | 16/11/2018 | 29/01/2019 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2017 | 17/11/2017 | 26/01/2018 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2016 | 18/11/2016 | 30/01/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2015 | 20/11/2015 | 22/12/2015 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2014 | 21/11/2014 | 29/12/2014 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2013 | 15/11/2013 | 30/01/2014 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/06/2012 | 16/11/2012 | 21/12/2012 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 2,5 M€ et 5 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Publications
Publications au Moniteur belge
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 2025445,2 k €↓
- 2024Comptes annuels 2024518,5 k €↑
- 2023Comptes annuels 2023172,3 k €↑
- 2022Comptes annuels 202268,9 k €↓
- 2021Comptes annuels 2021155,2 k €↑
- 2020Comptes annuels 20203,5 k €↓
- 2019Comptes annuels 2019146,6 k €↑
- 2018Comptes annuels 20182,2 k €↓
- 2017Comptes annuels 201721,7 k €↓
- 2016Comptes annuels 201672 k €↓
- 2015Comptes annuels 2015131,3 k €↑
- 2014Comptes annuels 201487,3 k €↑
- 2013Comptes annuels 201318,2 k €↑
- 2012Comptes annuels 201210,2 k €
- 24/08/2011ConstitutionSociété à responsabilité limitée