LEGIO PURCHASING GARDEN
0862.415.518 · rovalta.com · 24/09/2026
LEGIO PURCHASING GARDEN
Résumé
Que fait LEGIO PURCHASING GARDEN ?
LEGIO PURCHASING GARDEN est une Société anonyme constituée en 2003. Son siège est établi à Gent. Elle emploie en moyenne 19,4 ETP travailleurs (ETP).
9000 Gent · FlandreVoir sur la carte
Commissions paritaires (2)
- 200
- 218
Évolution sur 15 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'affaires | 91,4 M € | +10.8% | 82,5 M € | -1.1% | 83,4 M € | -27.4% | 114,8 M € | +187% | 40 M € | +0.8% | 39,7 M € | +6.8% | 37,2 M € | +8.8% | 34,2 M € | +18.8% | 28,8 M € | +17.5% | 24,5 M € | +19.8% | 20,5 M € | +16.4% | 17,6 M € | +0.7% | 17,5 M € | -34.2% | 26,5 M € | +17.9% | 22,5 M € |
| EBITDA | 2,8 M € | +1201% | -250 k € | +68.5% | -792,6 k € | -402% | 262,1 k € | -79.7% | 1,3 M € | -68.8% | 4,2 M € | -9.0% | 4,6 M € | -8.2% | 5 M € | +88.3% | 2,6 M € | +44.4% | 1,8 M € | +55.6% | 1,2 M € | +77.8% | 661,4 k € | -55.5% | 1,5 M € | -39.4% | 2,5 M € | -10.8% | 2,8 M € |
| Résultat d'exploitation | 1,1 M € | +153% | -2,1 M € | +19.6% | -2,6 M € | -195% | -869,7 k € | -153% | 1,7 M € | -58.8% | 4 M € | -13.0% | 4,6 M € | +9.4% | 4,2 M € | +63.3% | 2,6 M € | +45.2% | 1,8 M € | +62.8% | 1,1 M € | +79.7% | 609 k € | -48.4% | 1,2 M € | -45.5% | 2,2 M € | -12.3% | 2,5 M € |
| Résultat net | 314,3 k € | +110% | -3,2 M € | +16.3% | -3,8 M € | -89.4% | -2 M € | -329% | 882,2 k € | -52.1% | 1,8 M € | -44.0% | 3,3 M € | +30.8% | 2,5 M € | +97.9% | 1,3 M € | +28.5% | 987,1 k € | +54.4% | 639,2 k € | +91.5% | 333,7 k € | -51.1% | 682,1 k € | -58.9% | 1,7 M € | +43.7% | 1,2 M € |
| Bilan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres | 13,1 M € | +1599% | 769,9 k € | -80.6% | 4 M € | -49.1% | 7,8 M € | -35.1% | 12 M € | +7.9% | 11,1 M € | +19.8% | 9,3 M € | +54.6% | 6 M € | +36.5% | 4,4 M € | -38.3% | 7,1 M € | +16.0% | 6,2 M € | +7.8% | 5,7 M € | +6.2% | 5,4 M € | +14.5% | 4,7 M € | +54.9% | 3 M € |
| Total de l'actif | 50,1 M € | +12.1% | 44,6 M € | -28.9% | 62,8 M € | -16.7% | 75,4 M € | +168% | 28,1 M € | +45.4% | 19,3 M € | +0.9% | 19,2 M € | +10.2% | 17,4 M € | +25.9% | 13,8 M € | +22.4% | 11,3 M € | -9.7% | 12,5 M € | +22.1% | 10,2 M € | +6.9% | 9,6 M € | -49.4% | 18,9 M € | -2.9% | 19,5 M € |
| Trésorerie | 3,3 M € | +7526% | 42,8 k € | -46.1% | 79,4 k € | +51.1% | 52,6 k € | +260% | 14,6 k € | -81.4% | 78,4 k € | +109% | 37,6 k € | +372% | 8 k € | -21.5% | 10,1 k € | +156% | 4 k € | +18.1% | 3,4 k € | +34.4% | 2,5 k € | -88.0% | 20,8 k € | +299% | 5,2 k € | +120% | 2,4 k € |
| Dettes | 36,9 M € | -15.8% | 43,8 M € | -25.3% | 58,6 M € | -13.0% | 67,4 M € | +322% | 16 M € | +99.4% | 8 M € | -9.7% | 8,9 M € | -19.3% | 11 M € | +19.0% | 9,2 M € | +132% | 4 M € | -36.9% | 6,3 M € | +40.2% | 4,5 M € | +7.7% | 4,2 M € | -70.6% | 14,2 M € | -13.2% | 16,3 M € |
| Autres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif | 19,4 ETP | -30.7% | 28,0 ETP | -17.2% | 33,8 ETP | +29.0% | 26,2 ETP | +134% | 11,2 ETP | +53.4% | 7,3 ETP | +9.0% | 6,7 ETP | +6.3% | 6,3 ETP | +8.6% | 5,8 ETP | +13.7% | 5,1 ETP | +45.7% | 3,5 ETP | +6.1% | 3,3 ETP | +26.9% | 2,6 ETP | -69.4% | 8,5 ETP | +2.4% | 8,3 ETP |
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/09/2025 · 2 actifs · 23 terminés
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
BELIVING● Active | 0829.145.409 |
Btw-eenheid Furniture● Active | 0773.970.324 |
EXTERIOO ANTWERPEN EN LIMBURG● Active | 0627.858.927 |
EXTERIOO BRABANT● Active | 0771.884.725 |
EXTERIOO CALL CENTER● Active | 0771.884.527 |
EXTERIOO GROUP● Active | 1019.648.954 |
EXTERIOO OOST-VLAANDEREN● Active | 0824.045.880 |
| 0662.445.068 | |
FURNWARE● Active | 1019.647.469 |
JUNTOO ANTWERPEN EN LIMBURG● Active | 0771.884.428 |
JUNTOO GROUP● Active | 1019.634.801 |
| 0771.884.626 | |
| 0862.429.176 | |
LEGIO PURCHASING HOME● Active | 0695.621.642 |
| 0757.520.807 |
Finances
Données financières complètes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet |
| Début d'exercice | 01/10/2024 | 01/10/2023 | 01/10/2022 | 01/10/2021 | 01/10/2020 | 01/10/2019 |
| Clôture de l'exercice | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 16/02/2026 | 22/04/2025 | 23/04/2024 | 20/01/2023 | 10/01/2022 | 24/02/2021 |
| Assemblée générale | 13/02/2026 | 28/03/2025 | 29/03/2024 | 21/12/2022 | 16/12/2021 | 28/01/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
20 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle complet | 30/09/2025 | 13/02/2026 | 16/02/2026 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2024 | 28/03/2025 | 22/04/2025 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2023 | 29/03/2024 | 23/04/2024 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2022 | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2021 | 16/12/2021 | 10/01/2022 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2020 | 28/01/2021 | 24/02/2021 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2019 | 14/02/2020 | 13/03/2020 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2018 | 01/03/2019 | 21/03/2019 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2017 | 09/02/2018 | 09/03/2018 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2016 | 10/02/2017 | 09/03/2017 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2015 | 12/02/2016 | 23/03/2016 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2014 | 13/02/2015 | 09/03/2015 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2013 | 14/02/2014 | 11/03/2014 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2012 | 08/02/2013 | 20/03/2013 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2011 | 24/01/2012 | 26/01/2012 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2010 | 11/02/2011 | 14/02/2011 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2009 | 12/02/2010 | 15/03/2010 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2008 | 13/02/2009 | 27/03/2009 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2007 | 28/02/2008 | 26/03/2008 | Néerlandais | |
| Modèle complet | 30/09/2006 | 09/02/2007 | 27/03/2007 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 5 M€ et 10 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/09/2025 · 2 actifs · 23 terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Mandats09/02/2026ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Capital / actions09/04/2025STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - KAPITAAL - AANDELEN
- Mandats03/02/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats06/08/2024ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats11/10/2023ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats17/05/2023ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats21/12/2021ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Divers08/10/2021STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 20/01/2026nominationExterioo Group NV — bestuurder
- 2025Comptes annuels 2025314,3 k €↑
- 28/02/2025augmentation_capitalEXTERIOO GROUP
- 13/01/2025nominationB-Tecc BV — bestuurder
- 2024Comptes annuels 2024-3,2 M €↑
- 25/06/2024nominationSakolaki NV — bestuurder
- 2023Comptes annuels 2023-3,8 M €↓
- 08/03/2023nominationBeliving NV — bestuurder
- 2022Comptes annuels 2022-2 M €↓
- 16/12/2021nominationErnst & Young Bedrijfsrevisoren BV — commissaris
- 2017Comptes annuels 2017882,2 k €↓
- 2016Comptes annuels 20161,8 M €↓
- 2015Comptes annuels 20153,3 M €↑
- 2014Comptes annuels 20142,5 M €↑
- 2013Comptes annuels 20131,3 M €↑
- 2012Comptes annuels 2012987,1 k €↑
- 2011Comptes annuels 2011639,2 k €↑
- 2010Comptes annuels 2010333,7 k €↓
- 2009Comptes annuels 2009682,1 k €↓
- 2008Comptes annuels 20081,7 M €↑
- 2007Comptes annuels 20071,2 M €
- 24/12/2003ConstitutionSociété anonyme