| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,4 M € | +27.4% | 2,7 M € | -1.1% | 2,7 M € | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 € | 0,0 € | -100.0% | 1,2 M € | -4.3% | 1,2 M € | -2.2% | 1,2 M € | -1.4% | 1,3 M € | +12.6% | 1,1 M € | -2.3% | 1,1 M € | +5.9% | 1,1 M € | +33.0% | 806,6 k € | ||||||||||
| Marge brute | 1,0 M € | +29.6% | 788,6 k € | +28.9% | 611,6 k € | +20.5% | 507,4 k € | +6.7% | 475,6 k € | +9.4% | 434,8 k € | +46.1% | 297,5 k € | -0.4% | 298,8 k € | +38.4% | 215,8 k € | -16.8% | 259,4 k € | -21.9% | 331,9 k € | +3.6% | 320,3 k € | -20.8% | 404,7 k € | +17.2% | 345,3 k € | +22.9% | 281,0 k € | -37.2% | 447,7 k € | +42.8% | 313,5 k € | -19.1% | 387,3 k € | +38.5% | 279,6 k € | +47.0% | 190,2 k € | |
| EBITDA | 89,3 k € | +140.6% | 37,1 k € | -30.0% | 53,0 k € | +69.4% | 31,3 k € | +4.6% | 29,9 k € | +29.7% | 23,1 k € | +44.1% | 16,0 k € | +36.3% | 11,7 k € | +52.7% | 7,7 k € | -40.8% | 13,0 k € | -11.4% | 14,7 k € | +2.5% | 14,3 k € | -88.1% | 120,0 k € | -26.4% | 163,0 k € | +21.4% | 134,3 k € | -53.9% | 291,4 k € | +80.0% | 161,9 k € | -30.2% | 231,8 k € | +65.8% | 139,8 k € | +20.2% | 116,3 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | 31,6 k € | +140.0% | 13,2 k € | -16.3% | 15,7 k € | -7.2% | 17,0 k € | -27.0% | 23,2 k € | +18.4% | 19,6 k € | +34.7% | 14,6 k € | +30.0% | 11,2 k € | +77.1% | 6,3 k € | -35.0% | 9,7 k € | -7.5% | 10,5 k € | +127.1% | 4,6 k € | -95.3% | 97,9 k € | -30.0% | 139,8 k € | +23.7% | 113,1 k € | -58.5% | 272,4 k € | +90.4% | 143,1 k € | -31.9% | 210,1 k € | +76.3% | 119,2 k € | +26.2% | 94,4 k € | |
| Bénéfices/pertes | 2,1 k € | -50.3% | 4,2 k € | +52.3% | 2,8 k € | +90.9% | 1,5 k € | -87.0% | 11,2 k € | +123.5% | 5,0 k € | +243.7% | 1,5 k € | +47.0% | 995,0 € | +146.2% | -2,2 k € | -218.6% | 1,8 k € | -41.1% | 3,1 k € | -5.5% | 3,3 k € | -95.1% | 66,4 k € | -30.9% | 96,0 k € | +25.1% | 76,7 k € | -59.3% | 188,4 k € | +84.8% | 101,9 k € | -29.4% | 144,3 k € | +74.8% | 82,6 k € | +26.6% | 65,3 k € | |
| Capitaux propres | 34,9 k € | -9.9% | 38,8 k € | -28.9% | 54,5 k € | +5.4% | 51,7 k € | +2.9% | 50,3 k € | +4.2% | 48,2 k € | +1.9% | 47,3 k € | -37.6% | 75,9 k € | -34.0% | 114,9 k € | -26.8% | 157,0 k € | +1.2% | 155,2 k € | +2.0% | 152,1 k € | -46.9% | 286,3 k € | +30.2% | 219,9 k € | +77.4% | 123,9 k € | -79.9% | 617,2 k € | +24.3% | 496,4 k € | +11.7% | 444,5 k € | +33.6% | 332,7 k € | +20.9% | 275,1 k € | |
| Total de l'actif | 2,1 M € | +23.9% | 1,7 M € | +17.9% | 1,5 M € | -33.5% | 2,2 M € | +57.2% | 1,4 M € | +56.7% | 888,8 k € | +9.1% | 814,9 k € | +20.8% | 674,6 k € | +24.5% | 541,6 k € | -37.4% | 865,5 k € | +71.1% | 505,9 k € | -23.6% | 662,6 k € | -26.5% | 901,7 k € | -10.7% | 1,0 M € | -20.4% | 1,3 M € | +33.0% | 953,8 k € | +26.1% | 756,4 k € | +2.1% | 741,0 k € | -24.6% | 982,1 k € | +38.3% | 710,3 k € | |
| Trésorerie | 53,0 k € | +39.2% | 38,1 k € | +271.0% | 10,3 k € | -48.1% | 19,8 k € | -52.0% | 41,2 k € | -67.6% | 127,2 k € | -6.9% | 136,7 k € | +46.0% | 93,6 k € | +6.0% | 88,3 k € | +20.2% | 73,4 k € | -59.5% | 181,5 k € | +388.9% | 37,1 k € | -79.4% | 180,6 k € | -45.0% | 328,1 k € | +204.9% | 107,6 k € | +63.8% | 65,7 k € | -67.8% | 203,8 k € | +1.8% | 200,3 k € | +50.3% | 133,3 k € | +171.4% | 49,1 k € | |
| Dettes | 2,0 M € | +22.8% | 1,7 M € | +18.7% | 1,4 M € | -34.5% | 2,1 M € | +58.9% | 1,3 M € | +61.1% | 831,7 k € | +10.6% | 752,0 k € | +27.9% | 588,1 k € | +38.0% | 426,3 k € | -39.2% | 701,4 k € | +112.5% | 330,1 k € | -32.5% | 488,8 k € | -19.1% | 604,0 k € | -20.3% | 758,2 k € | -32.7% | 1,1 M € | +272.2% | 302,8 k € | +22.7% | 246,9 k € | +23.4% | 200,0 k € | -68.7% | 638,7 k € | +53.7% | 415,4 k € | |
| Personnel | 11,2 | 10 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 4,9 | 5,9 | 5 | 4 | 4,9 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 4 | 4,5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Société à responsabilité limitée · Liège · constituée le 22/03/2004 · 11,2 ETP
Société à responsabilité limitée rentable et capitalisée. Trésorerie en hausse (+39.2 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
CANEVAS architecture et ingénierie est une Société à responsabilité limitée constituée en 2004. Son activité principale est : Activités d'architecture de construction. Son siège est établi à Liège. Elle emploie en moyenne 11,2 ETP travailleurs (ETP).
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Source : Moniteur belge