Belgacom International Carrier Services
0866.977.981 · rovalta.com · 26/09/2026
Belgacom International Carrier Services
Exercice 2025 · Clôturé le 31/12/2025
Résumé
Identité
Source · BCEBelgacom International Carrier Services est une Société anonyme constituée en 2004. Son siège est établi à Schaerbeek. Elle emploie en moyenne 331,1 ETP travailleurs (ETP).
- Situation juridique
- Situation normale
- N° BCE / TVA
- BE 0866.977.981
- Constitution
- 30/08/2004
- Forme légale
- Société anonyme
- Siège social
- Boulevard du Roi AlbertII 27
1030 Schaerbeek · BruxellesVoir sur la carte - Capital apporté
- 137 200 000,00 €
- Derniers comptes
- 31/12/2025
- Effectif moyen
- 331,1 ETP
Commissions paritaires (2)
- 200
- 218
Finances
Source · BNB, 21 dépôtsÉvolution sur 19 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||
| Chiffre d'affaires | 763,6 M € | -19.9% | 953,1 M € | -8.9% | 1 Md € | -7.1% | 1,1 Md € | +13.0% | 995,8 M € |
| EBITDA | 89,7 M € | -16.6% | 107,6 M € | -5.1% | 113,4 M € | +3.4% | 109,6 M € | +18.5% | 92,5 M € |
| Résultat d'exploitation | 56,5 M € | -23.4% | 73,7 M € | -3.5% | 76,4 M € | -1.7% | 77,7 M € | +17.3% | 66,3 M € |
| Résultat net | 60,4 M € | -15.7% | 71,6 M € | +8.6% | 65,9 M € | -90.4% | 685,1 M € | +1235% | 51,3 M € |
| Bilan | |||||||||
| Fonds propres | 204,7 M € | -3.6% | 212,3 M € | +4.4% | 203,3 M € | +33.7% | 152,1 M € | -43.7% | 270 M € |
| Total de l'actif | 662,4 M € | -4.6% | 694,3 M € | +0.8% | 688,6 M € | +0.8% | 683,1 M € | -19.4% | 847,8 M € |
| Trésorerie | 146,8 M € | +2944% | 4,8 M € | +62.3% | 3 M € | -12.0% | 3,4 M € | +38.1% | 2,4 M € |
| Dettes | 438,4 M € | -4.0% | 456,9 M € | +1.3% | 451 M € | -9.6% | 498,9 M € | -7.7% | 540,8 M € |
| Autres | |||||||||
| Effectif | 331,1 ETP | +0.8% | 328,5 ETP | -4.8% | 344,9 ETP | -5.0% | 362,9 ETP | -3.1% | 374,4 ETP |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/12/20254 actifs · 76 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
Boulevard du Roi AlbertII 27 1030 Schaerbeek| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
Doktr● Active | 0787.949.212 |
| 0508.561.496 | |
Fonds de pension Proximus● Active | 0463.315.154 |
PROXIMUS● Active | 0202.239.951 |
PROXIMUS ART● Active | 0458.922.341 |
Proximus Global● Active | 0861.585.672 |
Proximus Group● Active | 1012.061.475 |
Proximus Infrastructure Holding● Active | 0648.964.048 |
Proximus NXT IT● Active | 0826.942.915 |
Proximus Real Estate● Active | 0477.931.965 |
TeleSign Belgium● Active | 0781.957.877 |
TV Proximus-Trafiroad● Active | 0724.600.886 |
UTVA PROXIMUS VAT GROUP● Active | 0829.001.392 |
Finances
Données financières complètes
Source · BNB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet |
| Début d'exercice | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 08/04/2026 | 08/04/2025 | 08/04/2024 | 18/04/2023 | 21/04/2022 | 29/04/2021 |
| Assemblée générale | 31/03/2026 | 25/03/2025 | 26/03/2024 | 28/03/2023 | 29/03/2022 | 30/03/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Source · BNBVous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer gratuitementPublications de comptes annuels
Source · BNB, 21 dépôts| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle complet | 31/12/2025 | 31/03/2026 | 08/04/2026 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2024 | 25/03/2025 | 08/04/2025 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2023 | 26/03/2024 | 08/04/2024 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2022 | 28/03/2023 | 18/04/2023 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2021 | 29/03/2022 | 21/04/2022 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2020 | 30/03/2021 | 29/04/2021 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2019 | 31/03/2020 | 15/04/2020 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2018 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2017 | 27/03/2018 | 22/05/2018 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2016 | 28/03/2017 | 28/04/2017 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2015 | 29/03/2016 | 13/04/2016 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 22/04/2015 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2013 | 25/03/2014 | 19/05/2014 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2012 | 26/03/2013 | 15/04/2013 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2011 | 27/03/2012 | 17/04/2012 | Français | |
| Modèle completCorrection | 31/12/2010 | 29/03/2011 | 29/11/2011 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2010 | 29/03/2011 | 14/06/2011 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2009 | 30/03/2010 | 03/05/2010 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2008 | 31/03/2009 | 18/06/2009 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2007 | 27/03/2008 | 18/04/2008 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2006 | 27/03/2007 | 29/03/2007 | Français |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 500 M€ et 1 000 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/12/20254 actifs · 76 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer gratuitementPublications
Publications au Moniteur belge
Source · Moniteur belge- Mandats30/07/2026DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats31/10/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats03/06/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats14/04/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats03/01/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats06/05/2024DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Capital / actions19/01/2024STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - CAPITAL, ACTIONS
- Mandats04/09/2023DEMISSIONS, NOMINATIONS
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 202560,4 M €↓
- 23/07/2025nominationJorn Vercamert — Directeur Général
- 17/04/2025nominationMark Reid — President
- 25/03/2025nominationFabio De Clercq — Commissaire
- 2024Comptes annuels 202471,6 M €↑
- 01/11/2024nominationSurash Kumar PATEL — Directeur Général
- 23/02/2024nominationGuillaume Boutin — Administrateur Délégué
- 2023Comptes annuels 202365,9 M €↓
- 01/09/2023nominationBen Appel — administrateur
- 28/03/2023nominationJan Van Acoleyen — administrateur
- 2022Comptes annuels 2022685,1 M €↑
- 29/03/2022nominationDeloitte Réviseurs d'Entreprises — Commissaire
- 2021Comptes annuels 202151,3 M €↓
- 28/05/2021nominationMark Reid — administrateur
- 2020Comptes annuels 202080,9 M €↑
- 2019Comptes annuels 201961,4 M €↓
- 2018Comptes annuels 201869,5 M €↑
- 2017Comptes annuels 201767,3 M €↓
- 2016Comptes annuels 201674,4 M €↑
- 2015Comptes annuels 201562,1 M €↓
- 2014Comptes annuels 201484,9 M €↑
- 2013Comptes annuels 201377,2 M €↓
- 2012Comptes annuels 201288,9 M €↑
- 2011Comptes annuels 201173,5 M €↑
- 2010Comptes annuels 201057,7 M €↓
- 2009Comptes annuels 200965,6 M €↑
- 2008Comptes annuels 200831,1 M €↑
- 2007Comptes annuels 200728,3 M €
- 30/08/2004ConstitutionSociété anonyme