Be Cycling
0867.723.693 · rovalta.com · 23/09/2026
Be Cycling
Résumé
Que fait Be Cycling ?
Be Cycling est une Association sans but lucratif constituée en 2004. Son siège est établi à Bruxelles. Elle emploie en moyenne 4,3 ETP travailleurs (ETP).
1020 Bruxelles · BruxellesVoir sur la carte
Commissions paritaires (1)
- 337
Évolution sur 2 exercices
| 2024 | 2018 | ||
|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||
| Chiffre d'affaires | 3,4 M € | – | |
| EBITDA | 199,9 k € | +6.1% | 188,4 k € |
| Résultat d'exploitation | -31,1 k € | +24.5% | -41,3 k € |
| Résultat net | 22,4 k € | +108% | 10,8 k € |
| Bilan | |||
| Fonds propres | 708,4 k € | +24.8% | 567,4 k € |
| Total de l'actif | 2,4 M € | -13.5% | 2,8 M € |
| Trésorerie | 39,5 k € | -93.9% | 647,5 k € |
| Dettes | 1,1 M € | -31.2% | 1,6 M € |
| Autres | |||
| Effectif | 4,3 ETP | -14.0% | 5,0 ETP |
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2024 · 20 actifs · 11 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
ABERGAVENNY● Active | 0436.206.921 |
ACERTA● Active | 0473.394.345 |
ACERTA Consult● Active | 0428.939.740 |
| 0480.513.551 | |
Acerta Services● Active | 0453.045.428 |
| 0473.329.910 | |
ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS● Active | 0416.377.646 |
Acerta Verzekeringen● Active | 0703.952.160 |
Acorn● Active | 0560.722.257 |
Adler Ortho Belgium● Active | 0875.339.282 |
ADVOCATENKANTOOR TOM VANRAES● Active | 0872.903.097 |
AGUETTANT SA/NV● Active | 0451.778.983 |
AMEXIO BELGIQUE● Active | 0477.442.413 |
AO.BE● Active | 0598.689.344 |
ARAS EXPRESS● Faillite | 0682.562.274 |
Asfalys● Active | 0536.866.690 |
| 0537.411.969 | |
| 0440.792.051 | |
AV HOLDING INTERNATIONAL BELGIUM● Active | 0899.863.654 |
B DOT A● Active | 0479.906.609 |
Finances
Données financières complètes
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 28/08/2025 | 22/11/2024 | 29/11/2023 | 29/12/2022 | 20/10/2021 | 22/10/2020 |
| Assemblée générale | 18/06/2025 | 17/06/2024 | 07/06/2023 | 16/06/2022 | 29/06/2021 | 23/06/2020 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
19 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle abrégé | 31/12/2024 | 18/06/2025 | 28/08/2025 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2023 | 17/06/2024 | 22/11/2024 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2022 | 07/06/2023 | 29/11/2023 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2021 | 16/06/2022 | 29/12/2022 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2020 | 29/06/2021 | 20/10/2021 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2019 | 23/06/2020 | 22/10/2020 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2018 | 13/06/2019 | 05/09/2019 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2017 | 28/06/2018 | 27/07/2018 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2016 | 08/06/2017 | 18/12/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2015 | 14/06/2016 | 29/07/2016 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2014 | 25/06/2015 | 07/07/2015 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2013 | 07/05/2014 | 31/07/2014 | Néerlandais | |
| Modèle abrégéCorrection | 31/12/2012 | 21/05/2013 | 14/10/2013 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2012 | 21/05/2013 | 02/10/2013 | Néerlandais | |
| Modèle abrégéCorrection | 31/12/2011 | 09/05/2012 | 26/09/2012 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2011 | 09/05/2012 | 16/08/2012 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2010 | 11/05/2011 | 17/11/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2009 | 30/06/2010 | 26/10/2010 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2008 | 06/06/2009 | 01/09/2009 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 1 M€ et 2,5 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2024 · 20 actifs · 11 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Mandats28/07/2026DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats28/07/2026ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats15/10/2025DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats15/10/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats30/07/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats30/07/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats26/09/2024DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats26/09/2024ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2024Comptes annuels 202422,4 k €↑
- 2018Comptes annuels 201810,8 k €
- 08/10/2004ConstitutionAssociation sans but lucratif