ISSOL
0879.446.738 · rovalta.com · 22/09/2026
ISSOL
Entreprise — Ouverture de faillite.
Résumé
Que fait ISSOL ?
ISSOL est une Société anonyme constituée en 2006. Son activité principale est : Activités d’intermédiaire spécialisé dans le commerce de gros d’autres produits spécifiques. Son siège est établi à Dison. Elle emploie en moyenne 30,6 ETP travailleurs (ETP).
4821 Dison · WallonieVoir sur la carte
Commissions paritaires (2)
- 111
- 209
Évolution sur 12 exercices
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d'affaires | 4,8 M € | -40.7% | 8,1 M € | +35.0% | 6 M € | +16.1% | 5,2 M € | -23.7% | 6,8 M € | -16.6% | 8,1 M € | -28.5% | 11,4 M € | -20.6% | 14,3 M € | – | – | – | – | ||||
| EBITDA | -591,2 k € | -386% | 207 k € | +156% | -367,3 k € | +23.2% | -478,5 k € | -992% | 53,6 k € | -94.7% | 1 M € | +2.2% | 997,5 k € | -9.7% | 1,1 M € | +36.3% | 810,6 k € | -33.8% | 1,2 M € | +138% | 513,5 k € | +312% | 124,6 k € |
| Résultat d'exploitation | -1 M € | -321% | -248,2 k € | +69.0% | -801,1 k € | +17.9% | -975,9 k € | -49.2% | -654 k € | -283% | 358,1 k € | -13.0% | 411,7 k € | -42.9% | 721,1 k € | +71.8% | 419,8 k € | -60.3% | 1,1 M € | +142% | 437,5 k € | +1156% | 34,8 k € |
| Résultat net | -1,1 M € | -40727% | 2,8 k € | +100% | -867,3 k € | +21.1% | -1,1 M € | -98.9% | -552,7 k € | -260% | 346,4 k € | +8.1% | 320,6 k € | -51.4% | 660,1 k € | +250% | 188,3 k € | -78.2% | 862,1 k € | +137% | 364,1 k € | +2099% | 16,6 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||||||||
| Fonds propres | -573,7 k € | -192% | 620,4 k € | -9.9% | 688,7 k € | -58.7% | 1,7 M € | -41.1% | 2,8 M € | -18.2% | 3,5 M € | +12.8% | 3,1 M € | +8.1% | 2,8 M € | +26.7% | 2,2 M € | +44.1% | 1,6 M € | +117% | 718,7 k € | +128% | 315,5 k € |
| Total de l'actif | 4,7 M € | -17.2% | 5,7 M € | -14.9% | 6,7 M € | -9.1% | 7,4 M € | -24.8% | 9,9 M € | -4.3% | 10,3 M € | +61.2% | 6,4 M € | -15.3% | 7,5 M € | +4.6% | 7,2 M € | +122% | 3,3 M € | +39.2% | 2,3 M € | +77.5% | 1,3 M € |
| Trésorerie | 1,7 k € | -94.1% | 28,3 k € | -65.2% | 81,3 k € | +2.9% | 79 k € | -18.0% | 96,4 k € | -58.7% | 233,2 k € | -61.0% | 598,4 k € | +918% | 58,8 k € | -85.8% | 413,1 k € | -40.0% | 688 k € | +162% | 263 k € | +165% | 99,3 k € |
| Dettes | 5,1 M € | +3.8% | 5 M € | -17.5% | 6 M € | +5.3% | 5,7 M € | -17.8% | 6,9 M € | +1.8% | 6,8 M € | +107% | 3,3 M € | -29.6% | 4,7 M € | -4.9% | 4,9 M € | +194% | 1,7 M € | +4.1% | 1,6 M € | +65.9% | 973,5 k € |
| Autres | |||||||||||||||||||||||
| Effectif | 30,6 ETP | -10.0% | 34,0 ETP | 0.0% | 34,0 ETP | -11.2% | 38,3 ETP | -1.8% | 39,0 ETP | -9.1% | 42,9 ETP | -6.1% | 45,7 ETP | -4.6% | 47,9 ETP | +41.3% | 33,9 ETP | +61.4% | 21,0 ETP | +61.5% | 13,0 ETP | +155% | 5,1 ETP |
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2018 · 7 actifs · 21 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
1D OPPORTUNITIES OPERATIONS● Active | 0794.858.382 |
1D OPPORTUNITIES REAL ESTATE● Active | 0794.859.867 |
Goessens Thermique● Active | 0778.622.265 |
GTH● Active | 1039.241.370 |
HeyLoc● Active | 0758.469.427 |
NEW ISSOL● Faillite | 0742.655.259 |
SCTDH● Active | 0748.574.437 |
YSOLDE● Faillite | 0742.546.480 |
Finances
Données financières complètes
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet | Modèle complet |
| Début d'exercice | 01/01/2018 | 01/01/2017 | 01/01/2016 | 01/01/2015 | 01/01/2014 | 01/01/2013 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 20/09/2019 | 28/05/2018 | 18/10/2017 | 01/09/2016 | 08/06/2015 | 12/05/2014 |
| Assemblée générale | 28/06/2019 | 08/05/2018 | 29/06/2017 | 28/06/2016 | 08/05/2015 | 06/05/2014 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
13 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle complet | 31/12/2018 | 28/06/2019 | 20/09/2019 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2017 | 08/05/2018 | 28/05/2018 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2016 | 29/06/2017 | 18/10/2017 | Français | |
| Modèle completCorrection | 31/12/2015 | 28/06/2016 | 01/09/2016 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2015 | 28/06/2016 | 23/08/2016 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2014 | 08/05/2015 | 08/06/2015 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2013 | 06/05/2014 | 12/05/2014 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2012 | 07/05/2013 | 14/05/2013 | Français | |
| Modèle complet | 31/12/2011 | 13/04/2012 | 24/04/2012 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2010 | 03/05/2011 | 05/05/2011 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2009 | 31/05/2010 | 30/06/2010 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2008 | 12/03/2009 | 09/04/2009 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2007 | 30/06/2008 | 29/08/2008 | Français |
Valorisation
Valorisation indicative
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2018 · 7 actifs · 21 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Mandats19/07/2019DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats09/10/2018DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats22/12/2017DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats26/07/2017DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats15/02/2017DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats20/07/2016DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats22/02/2016DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats02/06/2015DEMISSIONS, NOMINATIONS
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2018Comptes annuels 2018-1,1 M €↓
- 2017Comptes annuels 20172,8 k €↑
- 2016Comptes annuels 2016-867,3 k €↑
- 2015Comptes annuels 2015-1,1 M €↓
- 2014Comptes annuels 2014-552,7 k €↓
- 2013Comptes annuels 2013346,4 k €↑
- 2012Comptes annuels 2012320,6 k €↓
- 2011Comptes annuels 2011660,1 k €↑
- 2010Comptes annuels 2010188,3 k €↓
- 2009Comptes annuels 2009862,1 k €↑
- 2008Comptes annuels 2008364,1 k €↑
- 2007Comptes annuels 200716,6 k €
- 17/02/2006ConstitutionSociété anonyme