INTERCON
0888.567.015 · rovalta.com · 21/09/2026
INTERCON
Entreprise — Situation normale.
Résumé
Que fait INTERCON ?
INTERCON est une entreprise enregistrée en Belgique.
Évolution sur 13 exercices
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 26,1 k € | +328% | -11,4 k € | -123% | 50,2 k € | +172% | 18,5 k € | +1975% | 889,3 € | +105% | -18,7 k € | +9.4% | -20,7 k € | -143% | -8,5 k € | -152% | 16,4 k € | -16.6% | 19,6 k € | +70.6% | 11,5 k € | -32.2% | 17,0 k € | +1149% | -1,6 k € |
| EBITDA | 23,4 k € | +214% | -20,6 k € | -143% | 47,5 k € | +183% | 16,8 k € | +2752% | 590,1 € | +103% | -18,7 k € | +9.4% | -20,7 k € | -143% | -8,5 k € | -152% | 16,4 k € | -15.8% | 19,4 k € | +90.1% | 10,2 k € | -37.8% | 16,4 k € | +1064% | -1,7 k € |
| Résultat d'exploitation | 22,8 k € | +206% | -21,5 k € | -146% | 46,7 k € | +194% | 15,9 k € | +20321% | 77,8 € | +100% | -19,1 k € | +9.7% | -21,1 k € | -93.1% | -10,9 k € | -181% | 13,5 k € | +12.5% | 12,0 k € | +165% | 4,5 k € | -61.9% | 11,9 k € | +259% | -7,5 k € |
| Résultat net | 16,0 k € | +176% | -21,1 k € | -255% | 13,6 k € | -32.6% | 20,2 k € | +279% | 5,3 k € | +145% | -11,7 k € | +14.1% | -13,7 k € | -226% | -4,2 k € | -135% | 12,0 k € | +24.3% | 9,7 k € | +287% | 2,5 k € | -58.2% | 6,0 k € | +121% | 2,7 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres | 54,9 k € | +41.2% | 38,9 k € | -35.1% | 60,0 k € | +29.3% | 46,4 k € | +76.9% | 26,2 k € | +25.4% | 20,9 k € | -36.0% | 32,6 k € | -29.5% | 46,3 k € | -8.3% | 50,5 k € | +31.2% | 38,5 k € | +33.5% | 28,8 k € | +9.5% | 26,3 k € | +84.8% | 14,2 k € |
| Total de l'actif | 430,5 k € | +38.0% | 312,0 k € | +36.8% | 228,0 k € | +5.4% | 216,3 k € | +110% | 102,9 k € | +15.7% | 88,9 k € | -14.8% | 104,3 k € | -3.3% | 107,9 k € | +14.2% | 94,5 k € | +12.4% | 84,1 k € | +14.7% | 73,3 k € | -24.7% | 97,3 k € | -64.1% | 271,3 k € |
| Trésorerie | 326,2 € | -83.8% | 2,0 k € | +25.5% | 1,6 k € | +53.2% | 1,0 k € | – | – | – | – | – | 2,7 k € | +57.3% | 1,7 k € | -96.9% | 55,4 k € | – | |||||||
| Dettes | 375,6 k € | +37.5% | 273,2 k € | +62.5% | 168,1 k € | -1.1% | 169,9 k € | +122% | 76,6 k € | +12.7% | 68,0 k € | -5.2% | 71,7 k € | +16.4% | 61,6 k € | +39.9% | 44,0 k € | -3.5% | 45,6 k € | +3.0% | 44,3 k € | -37.6% | 71,0 k € | -72.4% | 257,1 k € |
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2021 · 1 actif · 5 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Finances
Données financières complètes
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 | 01/01/2018 | 01/01/2017 | 01/01/2016 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 29/08/2022 | 30/08/2021 | 25/08/2020 | 30/08/2019 | 22/08/2018 | 29/08/2017 |
| Assemblée générale | 16/06/2022 | 17/06/2021 | 18/06/2020 | 20/06/2019 | 21/06/2018 | 15/06/2017 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
13 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle abrégé | 31/12/2021 | 16/06/2022 | 29/08/2022 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2020 | 17/06/2021 | 30/08/2021 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2019 | 18/06/2020 | 25/08/2020 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2018 | 20/06/2019 | 30/08/2019 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2017 | 21/06/2018 | 22/08/2018 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2016 | 15/06/2017 | 29/08/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2015 | 16/06/2016 | 30/11/2016 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2014 | 18/06/2015 | 30/11/2016 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2013 | 19/06/2014 | 30/11/2016 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2012 | 20/06/2013 | 30/08/2013 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2011 | 21/06/2012 | 31/08/2012 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2010 | 16/06/2011 | 31/10/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2009 | 17/06/2010 | 31/08/2010 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2021 · 1 actif · 5 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2021Comptes annuels 202116,0 k €↑
- 2020Comptes annuels 2020-21,1 k €↓
- 2019Comptes annuels 201913,6 k €↓
- 2018Comptes annuels 201820,2 k €↑
- 2017Comptes annuels 20175,3 k €↑
- 2016Comptes annuels 2016-11,7 k €↑
- 2015Comptes annuels 2015-13,7 k €↓
- 2014Comptes annuels 2014-4,2 k €↓
- 2013Comptes annuels 201312,0 k €↑
- 2012Comptes annuels 20129,7 k €↑
- 2011Comptes annuels 20112,5 k €↓
- 2010Comptes annuels 20106,0 k €↑
- 2009Comptes annuels 20092,7 k €