UNITSEVEN
0897.474.583 · rovalta.com · 21/09/2026
UNITSEVEN
Résumé
Que fait UNITSEVEN ?
UNITSEVEN est une Société privée à responsabilité limitée constituée en 2008. Son activité principale est : Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion. Son siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre.
1150 Woluwe-Saint-Pierre · BruxellesVoir sur la carte
Évolution sur 18 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 11,7 k € | +152% | -22,5 k € | +29.3% | -31,8 k € | -781% | 4,7 k € | -93.8% | 74,8 k € | -26.5% | 101,8 k € | +32.8% | 76,6 k € | +95.5% | 39,2 k € | +314% | -18,3 k € | -117% | 108,2 k € | +30.3% | 83,1 k € | +27.7% | 65 k € | -0.5% | 65,4 k € | -22.5% | 84,4 k € | -38.0% | 136,2 k € | +42.7% | 95,4 k € | +17.9% | 80,9 k € | -38.8% | 132,3 k € |
| EBITDA | 9 k € | +136% | -25,1 k € | +26.9% | -34,3 k € | -1476% | 2,5 k € | -96.6% | 72,7 k € | -27.1% | 99,7 k € | +38.3% | 72,1 k € | +85.5% | 38,8 k € | +309% | -18,6 k € | -117% | 107,9 k € | +32.9% | 81,1 k € | +28.7% | 63 k € | -0.6% | 63,4 k € | -22.9% | 82,2 k € | -38.8% | 134,3 k € | +43.7% | 93,4 k € | +15.7% | 80,7 k € | -39.0% | 132,3 k € |
| Résultat d'exploitation | -22,9 k € | +59.8% | -57 k € | +15.5% | -67,4 k € | -118% | -30,9 k € | -197% | 31,9 k € | -46.1% | 59,3 k € | +86.8% | 31,7 k € | +1235% | -2,8 k € | +95.4% | -61 k € | -193% | 65,3 k € | +9.1% | 59,9 k € | +40.6% | 42,6 k € | +27.4% | 33,4 k € | -38.8% | 54,6 k € | -25.8% | 73,6 k € | -9.2% | 81 k € | +1.4% | 79,9 k € | -37.9% | 128,7 k € |
| Résultat net | -23,9 k € | +58.5% | -57,7 k € | +15.3% | -68,1 k € | -146% | -27,7 k € | -243% | 19,3 k € | -57.2% | 45,1 k € | +81.7% | 24,9 k € | +395% | -8,4 k € | +87.6% | -68 k € | -280% | 37,7 k € | +24.6% | 30,3 k € | +50.9% | 20 k € | +45.0% | 13,8 k € | -54.8% | 30,6 k € | -30.2% | 43,8 k € | -11.2% | 49,4 k € | -4.2% | 51,6 k € | -36.8% | 81,6 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres | 20,6 k € | -53.7% | 44,5 k € | -56.4% | 102,2 k € | -40.0% | 170,3 k € | -14.0% | 198 k € | +10.8% | 178,7 k € | +33.8% | 133,6 k € | +3.7% | 128,8 k € | -6.1% | 137,2 k € | -33.2% | 205,2 k € | +22.5% | 167,5 k € | +22.0% | 137,3 k € | +23.6% | 111 k € | +14.2% | 97,2 k € | +46.0% | 66,6 k € | +193% | 22,7 k € | +143% | 9,4 k € | -66.3% | 27,8 k € |
| Total de l'actif | 266 k € | -5.6% | 281,7 k € | -15.5% | 333,5 k € | -11.9% | 378,6 k € | -11.0% | 425,2 k € | -10.8% | 476,9 k € | +1.0% | 472,1 k € | -8.9% | 518,2 k € | -4.7% | 543,6 k € | -15.5% | 643,7 k € | +54.2% | 417,5 k € | -5.7% | 442,6 k € | +4.5% | 423,7 k € | -8.7% | 463,8 k € | -5.7% | 492,1 k € | +334% | 113,5 k € | -9.7% | 125,7 k € | +5.7% | 118,9 k € |
| Trésorerie | 14,9 k € | +158% | 5,8 k € | +303% | 1,4 k € | -95.7% | 33,6 k € | -21.1% | 42,6 k € | -16.6% | 51,1 k € | +137% | 21,6 k € | +27.5% | 16,9 k € | +28.9% | 13,1 k € | -73.4% | 49,3 k € | +371% | 10,5 k € | -39.1% | 17,2 k € | +762% | 2 k € | -77.3% | 8,8 k € | -72.7% | 32,2 k € | +59.2% | 20,2 k € | -51.0% | 41,3 k € | +27.7% | 32,4 k € |
| Dettes | 245,3 k € | +3.4% | 237,2 k € | +2.6% | 231,2 k € | +11.0% | 208,2 k € | -8.4% | 227,2 k € | -23.8% | 298,1 k € | -11.9% | 338,5 k € | -13.1% | 389,4 k € | -4.2% | 406,4 k € | -7.3% | 438,5 k € | +75.4% | 250 k € | -18.1% | 305,4 k € | -2.3% | 312,7 k € | -14.7% | 366,6 k € | -13.8% | 425,5 k € | +369% | 90,7 k € | -22.0% | 116,3 k € | +27.7% | 91,1 k € |
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2025 · 1 actif · 1 terminé
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
ABATIS● Active | 0476.170.525 |
ADINA CLAICI MANAGEMENT COMPANY● Active | 0674.445.552 |
AEGIS Europe● Active | 0771.843.351 |
AGE Platform Europe● Active | 0475.620.296 |
AISLING● Active | 0871.845.995 |
| 0472.920.332 | |
| 0874.083.430 | |
A TAX SOLUTION● Active | 0836.316.776 |
BOFSWAY● Active | 0810.427.278 |
CAMILLERI LAW● Active | 0647.864.384 |
CARDENAS CONSULTING● Active | 0826.334.684 |
CASI INSTITUTE● Active | 0806.789.283 |
CENTRE FOR EUROPEAN ENERGY STRATEGY● Liquidation | 0873.571.310 |
COGINIO CONSULTING● Active | 0822.174.176 |
| 0896.312.662 | |
CUBIS● Active | 0826.372.395 |
DAI Global Belgium● Active | 0659.684.132 |
DRINGHOUSES COUNSEL● Active | 0863.545.171 |
DUBBROS● Active | 0667.631.697 |
| 0821.614.645 |
Finances
Données financières complètes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro |
| Début d'exercice | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 31/07/2026 | 28/08/2025 | 26/08/2024 | 01/09/2023 | 29/08/2022 | 31/08/2021 |
| Assemblée générale | 27/07/2026 | 05/08/2025 | 23/08/2024 | 31/08/2023 | 08/08/2022 | 30/08/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
18 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle micro | 31/12/2025 | 27/07/2026 | 31/07/2026 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2024 | 05/08/2025 | 28/08/2025 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2023 | 23/08/2024 | 26/08/2024 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2022 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2021 | 08/08/2022 | 29/08/2022 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2020 | 30/08/2021 | 31/08/2021 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2019 | 07/08/2020 | 28/08/2020 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2018 | 06/06/2019 | 26/08/2019 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2017 | 07/05/2018 | 29/06/2018 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2016 | 29/08/2017 | 31/08/2017 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2015 | 06/06/2016 | 10/06/2016 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2014 | 11/08/2015 | 12/08/2015 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2013 | 06/06/2014 | 28/08/2014 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2012 | 06/06/2013 | 30/08/2013 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2011 | 06/06/2012 | 28/08/2012 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2010 | 30/06/2011 | 26/07/2011 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2009 | 26/08/2010 | 27/08/2010 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2008 | 30/12/2009 | 30/12/2009 | Français |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 0 € et 100 k€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2025 · 1 actif · 1 terminé
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Divers05/05/2008RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 2025-23,9 k €↑
- 2024Comptes annuels 2024-57,7 k €↑
- 2023Comptes annuels 2023-68,1 k €↓
- 2022Comptes annuels 2022-27,7 k €↓
- 2021Comptes annuels 202119,3 k €↓
- 2020Comptes annuels 202045,1 k €↑
- 2019Comptes annuels 201924,9 k €↑
- 2018Comptes annuels 2018-8,4 k €↑
- 2017Comptes annuels 2017-68 k €↓
- 2016Comptes annuels 201637,7 k €↑
- 2015Comptes annuels 201530,3 k €↑
- 2014Comptes annuels 201420 k €↑
- 2013Comptes annuels 201313,8 k €↓
- 2012Comptes annuels 201230,6 k €↓
- 2011Comptes annuels 201143,8 k €↓
- 2010Comptes annuels 201049,4 k €↓
- 2009Comptes annuels 200951,6 k €↓
- 2008Comptes annuels 200881,6 k €
- 23/04/2008ConstitutionSociété privée à responsabilité limitée