JORIS VAN APERS
0897.550.205 · rovalta.com · 23/09/2026
JORIS VAN APERS
Résumé
Que fait JORIS VAN APERS ?
JORIS VAN APERS est une Société à responsabilité limitée constituée en 2008. Son activité principale est : Installation de systèmes de chauffage, de climatisation, de refroidissement et de ventilation alimentés par d’autres sources d'énergie que l'électricité. Son siège est établi à Rumst. Elle emploie en moyenne 3,2 ETP travailleurs (ETP).
2840 Rumst · FlandreVoir sur la carte
Commissions paritaires (3)
- 124
- 200
- 218
Évolution sur 15 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 602,4 k € | +0.8% | 597,5 k € | +2.4% | 583,4 k € | +17.3% | 497,3 k € | +20.4% | 413,1 k € | -18.8% | 508,6 k € | -35.4% | 787,9 k € | -38.6% | 1,3 M € | +9.4% | 1,2 M € | -14.4% | 1,4 M € | +30.1% | 1,1 M € | +10.7% | 952 k € | +14.8% | 828,9 k € | +11.6% | 742,6 k € | -16.0% | 884,1 k € |
| EBITDA | 349,8 k € | +2.0% | 342,8 k € | +14.6% | 299,2 k € | +25.3% | 238,8 k € | +135% | 101,6 k € | -40.9% | 172 k € | -54.1% | 374,9 k € | -37.9% | 603,5 k € | +30.9% | 460,9 k € | -30.8% | 666,4 k € | +95.7% | 340,5 k € | -2.4% | 348,8 k € | +12.4% | 310,4 k € | +19.8% | 259,1 k € | +1.4% | 255,4 k € |
| Résultat d'exploitation | 339,1 k € | +4.1% | 325,9 k € | +13.2% | 287,7 k € | +40.0% | 205,6 k € | +511% | 33,7 k € | -65.2% | 96,8 k € | -69.0% | 312,3 k € | -38.9% | 510,9 k € | +8.2% | 472 k € | +2.5% | 460,4 k € | +96.6% | 234,1 k € | +4.5% | 224,1 k € | +7.5% | 208,6 k € | +28.2% | 162,7 k € | +1.9% | 159,7 k € |
| Résultat net | 293,6 k € | +2.9% | 285,4 k € | +8.8% | 262,4 k € | +92.8% | 136,1 k € | +21.8% | 111,7 k € | +57.5% | 70,9 k € | -70.4% | 239,6 k € | -32.3% | 354,1 k € | +10.2% | 321,3 k € | +11.8% | 287,3 k € | +134% | 122,7 k € | +1.2% | 121,3 k € | +4.1% | 116,5 k € | +38.4% | 84,2 k € | +2.0% | 82,5 k € |
| Bilan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds propres | 2 M € | -32.9% | 2,9 M € | +10.8% | 2,6 M € | +11.1% | 2,4 M € | +6.1% | 2,2 M € | +5.3% | 2,1 M € | +27.3% | 1,7 M € | +31.8% | 1,3 M € | +38.9% | 909,6 k € | +54.6% | 588,4 k € | +95.4% | 301,1 k € | +68.7% | 178,4 k € | +212% | 57,2 k € | -69.2% | 185,7 k € | +82.9% | 101,5 k € |
| Total de l'actif | 4,8 M € | +29.9% | 3,7 M € | +5.9% | 3,5 M € | +13.6% | 3,1 M € | +9.0% | 2,8 M € | -0.7% | 2,9 M € | -10.0% | 3,2 M € | +20.6% | 2,6 M € | +37.9% | 1,9 M € | +20.1% | 1,6 M € | +36.5% | 1,2 M € | -7.4% | 1,3 M € | +28.3% | 982,8 k € | +8.9% | 902,4 k € | -9.6% | 998 k € |
| Trésorerie | 519 k € | +81.1% | 286,6 k € | +55.7% | 184 k € | -34.6% | 281,5 k € | -16.7% | 338 k € | -2.9% | 348 k € | -72.6% | 1,3 M € | +13.9% | 1,1 M € | +68.4% | 663 k € | -30.9% | 959,9 k € | +506% | 158,3 k € | -64.2% | 442,4 k € | +91.3% | 231,2 k € | +62.6% | 142,2 k € | -35.3% | 219,9 k € |
| Dettes | 2,4 M € | +239% | 702,1 k € | -2.5% | 720,1 k € | +33.0% | 541,4 k € | +8.2% | 500,5 k € | -21.0% | 633,3 k € | -55.0% | 1,4 M € | +5.5% | 1,3 M € | +38.4% | 963,5 k € | -0.5% | 968,4 k € | +17.2% | 826 k € | -20.8% | 1 M € | +17.3% | 888,6 k € | +30.3% | 682,1 k € | -23.7% | 893,6 k € |
| Autres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Effectif | 3,2 ETP | -30.4% | 4,6 ETP | -9.8% | 5,1 ETP | +13.3% | 4,5 ETP | -23.7% | 5,9 ETP | -23.4% | 7,7 ETP | +8.5% | 7,1 ETP | -47.8% | 13,6 ETP | -7.5% | 14,7 ETP | -1.3% | 14,9 ETP | +4.9% | 14,2 ETP | +7.6% | 13,2 ETP | +21.1% | 10,9 ETP | +1.9% | 10,7 ETP | +4.9% | 10,2 ETP |
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/09/2025 · 1 actif · 7 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
GROEP JORIS VAN APERS● Active | 0652.991.627 |
JVA● Active | 0679.835.485 |
STUDIO JORIS VAN APERS● Active | 0597.639.368 |
Finances
Données financières complètes
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/10/2024 | 01/10/2023 | 01/10/2022 | 01/10/2021 | 01/10/2020 | 01/10/2019 |
| Clôture de l'exercice | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 08/04/2026 | 26/02/2025 | 29/04/2024 | 31/03/2023 | 29/04/2022 | 29/04/2021 |
| Assemblée générale | 24/02/2026 | 30/12/2024 | 30/12/2023 | 30/12/2022 | 30/12/2021 | 30/12/2020 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
18 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle abrégé | 30/09/2025 | 24/02/2026 | 08/04/2026 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/09/2024 | 30/12/2024 | 26/02/2025 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/09/2023 | 30/12/2023 | 29/04/2024 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/09/2022 | 30/12/2022 | 31/03/2023 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/09/2021 | 30/12/2021 | 29/04/2022 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/09/2020 | 30/12/2020 | 29/04/2021 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/09/2019 | 30/12/2019 | 27/01/2020 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/09/2018 | 30/12/2018 | 30/01/2019 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/09/2017 | 30/12/2017 | 30/01/2018 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/09/2016 | 15/03/2017 | 05/04/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/09/2015 | 30/12/2015 | 29/01/2016 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/09/2014 | 30/12/2014 | 27/01/2015 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/09/2013 | 28/02/2014 | 28/03/2014 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/09/2012 | 07/01/2013 | 07/02/2013 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/09/2011 | 30/12/2011 | 02/02/2012 | Néerlandais | |
| Modèle abrégéCorrection | 30/09/2010 | 21/03/2011 | 06/06/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/09/2010 | 21/03/2011 | 08/04/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 30/09/2009 | 01/03/2010 | 31/03/2010 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 2,5 M€ et 5 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 30/09/2025 · 1 actif · 7 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Mandats24/01/2024STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Restructuration28/08/2017RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...)
- Restructuration27/06/2017RUBRIEK HERSTRUCTURERING (FUSIE, SPLITSING, OVERDRACHT VERMOGEN, ENZ...)
- Mandats29/11/2016ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandats10/04/2015ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Divers31/01/2012ALGEMENE VERGADERING - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Divers16/09/2009BOEKJAAR
- Divers07/05/2008RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 2025293,6 k €↑
- 2024Comptes annuels 2024285,4 k €↑
- 2023Comptes annuels 2023262,4 k €↑
- 2022Comptes annuels 2022136,1 k €↑
- 2021Comptes annuels 2021111,7 k €↑
- 2020Comptes annuels 202070,9 k €↓
- 2018Comptes annuels 2018239,6 k €↓
- 2016Comptes annuels 2016354,1 k €↑
- 2015Comptes annuels 2015321,3 k €↑
- 2014Comptes annuels 2014287,3 k €↑
- 2013Comptes annuels 2013122,7 k €↑
- 2012Comptes annuels 2012121,3 k €↑
- 2011Comptes annuels 2011116,5 k €↑
- 2010Comptes annuels 201084,2 k €↑
- 2009Comptes annuels 200982,5 k €
- 14/04/2008ConstitutionSociété à responsabilité limitée