Buildingcomfort
1002.034.150 · rovalta.com · 24/09/2026
Buildingcomfort
Exercice 2026 · Clôturé le 30/06/2026
Résumé
Identité
Source · BCEBuildingcomfort est une Société à responsabilité limitée constituée en 2023. Son activité principale est : Activités des sociétés holding. Son siège est établi à Leuven.
- Situation juridique
- Situation normale
- N° BCE / TVA
- BE 1002.034.150
- Constitution
- 07/11/2023
- Forme légale
- Société à responsabilité limitée
- Siège social
- Naamsestraat 12
3000 Leuven · FlandreVoir sur la carte - Capital apporté
- 5 000,00 €
- Derniers comptes
- 30/06/2026
Finances
Source · BNB, 2 dépôtsÉvolution sur 2 exercices
| 2026 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||
| Marge brute | 838,5 € | +126% | -3,3 k € |
| EBITDA | 349,4 € | +109% | -4 k € |
| Résultat d'exploitation | 349,4 € | +109% | -4 k € |
| Résultat net | 83,7 € | +102% | -4,4 k € |
| Bilan | |||
| Fonds propres | 700,2 € | +13.6% | 616,4 € |
| Total de l'actif | 2,3 M € | +38.5% | 1,6 M € |
| Trésorerie | 16,1 k € | +7762% | 204,3 € |
| Dettes | 2,3 M € | +38.5% | 1,6 M € |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 30/06/20261 actif
Mandats actifs
Autres entreprises à cette adresse
Naamsestraat 12 3000 Leuven| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
AARTMAN● Active | 0635.933.582 |
AS&L● Active | 0798.168.458 |
BMHT● Active | 0780.586.912 |
BURES● Active | 0434.749.941 |
FIVE YEARS● Active | 0741.597.662 |
FLATSERVICE REAL ESTATE● Active | 0874.654.344 |
IKN INVEST● Active | 0804.989.637 |
IWV INVEST● Active | 0804.999.733 |
KAAI LOFTEN● Active | 0841.400.071 |
LAPA INVEST● Active | 0799.632.564 |
LEMCON● Active | 0635.934.671 |
Mabela● Active | 0746.350.959 |
MP Invest● Active | 0798.167.765 |
PAT BOVI● Active | 0430.357.128 |
PERLEO● Active | 0686.597.474 |
PRB INVEST● Active | 0804.991.419 |
STITAL INVEST● Active | 1006.688.269 |
SYUS ANTWERPEN● Active | 1025.555.264 |
Syus Capital● Active | 0828.586.866 |
Syus Real Estate Services● Active | 0650.686.688 |
Finances
Données financières complètes
Source · BNB| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/07/2025 | 07/11/2023 |
| Clôture de l'exercice | 30/06/2026 | 30/06/2025 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 20 mois |
| Date du dépôt | 27/08/2026 | 28/01/2026 |
| Assemblée générale | 20/08/2026 | 24/12/2025 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Source · BNBVous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
Source · BNB, 2 dépôtsValorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 0 € et 100 k€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 30/06/20261 actif
Mandats actifs
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2026Comptes annuels 202683,7 €↑
- 2025Comptes annuels 2025-4,4 k €
- 07/11/2023ConstitutionSociété à responsabilité limitée