ROBECA
0467.121.019 · rovalta.com · 05/11/2026
ROBECA
Boekjaar 2025 · Afgesloten op 30/06/2025
Overzicht
Identiteit
Bron · KBOROBECA is een Besloten vennootschap opgericht in 1999. De zetel is gevestigd in Asse. Het bedrijf telt gemiddeld 13,8 ETP werknemers (VTE).
- Juridische situatie
- Normale toestand
- KBO-nr. / BTW
- BE 0467.121.019
- Oprichting
- 26/10/1999
- Rechtsvorm
- Besloten vennootschap
- Maatschappelijke zetel
- Brusselsesteenweg 347
1730 Asse · FlandreBekijk op de kaart - Ingebracht kapitaal
- 6 299,99 €
- Laatste rekeningen
- 30/06/2025
- Gemiddeld personeelsbestand
- 13,8 ETP
Paritaire comités (1)
- 20201
Financiën
Bron · NBB, 19 neerleggingenEvolutie over 19 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||
| Brutomarge | 910,8 k € | +8.3% | 841,1 k € | -10.1% | 935,7 k € | +32.8% | 704,6 k € | -55.9% | 1,6 M € |
| EBITDA | 80,2 k € | -54.4% | 176 k € | -15.7% | 208,9 k € | +266% | -126,1 k € | -134% | 368 k € |
| Bedrijfsresultaat | 42,5 k € | -67.7% | 131,6 k € | -25.8% | 177,4 k € | +198% | -181,4 k € | -169% | 263,6 k € |
| Nettoresultaat | 56,8 k € | -57.6% | 133,9 k € | -31.5% | 195,5 k € | +224% | -157,7 k € | -160% | 263,5 k € |
| Balans | |||||||||
| Eigen vermogen | 402,1 k € | +16.4% | 345,3 k € | +63.3% | 211,4 k € | +1230% | 15,9 k € | -90.8% | 173,6 k € |
| Balanstotaal | 613,2 k € | +28.0% | 478,9 k € | +33.1% | 359,7 k € | +13.7% | 316,4 k € | -7.1% | 340,4 k € |
| Liquide middelen | 4,9 k € | -68.7% | 15,7 k € | +861% | 1,6 k € | -93.8% | 26,1 k € | +10.2% | 23,7 k € |
| Schulden | 211,1 k € | +58.4% | 133,3 k € | -10.2% | 148,3 k € | -50.6% | 300,5 k € | +80.2% | 166,8 k € |
| Overige | |||||||||
| Personeelsbestand | 13,8 ETP | -6.1% | 14,7 ETP | +3.5% | 14,2 ETP | -16.5% | 17,0 ETP | -8.1% | 18,5 ETP |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 30/06/20252 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Katlijn FORREZ | BestuurderZaakvoerderjaarrekening 2019beëindigd | ||
| BestuurderZaakvoerderjaarrekening 2018beëindigd |
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Jacques OMEZ | Zaakvoerderjaarrekening 2006 | ||
Marie-Rose GHERARDYN | Zaakvoerderjaarrekening 2007 |
Andere ondernemingen op dit adres
Brusselsesteenweg 347 1730 Asse| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
BORET - POLLET● Actief | 0437.660.535 |
DELHAIZE BUSINESS EXPANSION● Actief | 0648.836.958 |
Delhaize Groep België● Actief | 1028.417.754 |
Delhaize Le Lion/De Leeuw● Actief | 0402.206.045 |
DELHOME● Actief | 0430.190.248 |
Delimmo● Actief | 0408.324.369 |
DELROE● Actief | 0434.193.675 |
EDIBEL● Actief | 0432.897.043 |
POINTS PLUS PUNTEN● Actief | 0459.349.042 |
Vlaamse Media Holding● Actief | 0433.203.879 |
Young Ahold Delhaize Belgium● Vereffening | 0694.625.215 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
Bron · NBB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model | Verkort model |
| Begin van het boekjaar | 01/07/2024 | 01/07/2023 | 01/07/2022 | 01/07/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 30/06/2025 | 30/06/2024 | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2019 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 18 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 16/12/2025 | 18/12/2024 | 20/12/2023 | 21/12/2022 | 23/12/2021 | 02/07/2020 |
| Algemene vergadering | 08/12/2025 | 09/12/2024 | 11/12/2023 | 12/12/2022 | 13/12/2021 | 15/06/2020 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Bron · NBBZoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties van jaarrekeningen
Bron · NBB, 19 neerleggingen| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkort model | 30/06/2025 | 08/12/2025 | 16/12/2025 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2024 | 09/12/2024 | 18/12/2024 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2023 | 11/12/2023 | 20/12/2023 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2022 | 12/12/2022 | 21/12/2022 | Nederlands | |
| Verkort model | 30/06/2021 | 13/12/2021 | 23/12/2021 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2019 | 15/06/2020 | 02/07/2020 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2018 | 15/06/2019 | 12/07/2019 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2017 | 15/06/2018 | 20/07/2018 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2016 | 15/06/2017 | 30/08/2017 | Nederlands | |
| Volledig model | 31/12/2015 | 15/06/2016 | 30/06/2016 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2014 | 15/06/2015 | 24/08/2015 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2013 | 15/06/2014 | 22/07/2014 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2012 | 15/06/2013 | 27/08/2013 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2011 | 15/06/2012 | 20/08/2012 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2010 | 15/06/2011 | 03/08/2011 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2009 | 15/06/2010 | 30/07/2010 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2008 | 15/06/2009 | 24/08/2009 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2007 | 15/06/2008 | 01/08/2008 | Nederlands | |
| Verkort model | 31/12/2006 | 15/06/2007 | 24/08/2007 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Indicatief is deze vennootschap
tussen 500 k€ en 1 M€
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Bron · NBB, jaarrekening per 30/06/20252 actief · 2 beëindigd
Actieve mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Katlijn FORREZ | BestuurderZaakvoerderjaarrekening 2019beëindigd | ||
| BestuurderZaakvoerderjaarrekening 2018beëindigd |
Beëindigde mandaten
| Bestuurder | Mandaten in deze vennootschap | Periode | Andere mandatenlopendbeëindigdgeschraptfaillissementen |
|---|---|---|---|
Jacques OMEZ | Zaakvoerderjaarrekening 2006 | ||
Marie-Rose GHERARDYN | Zaakvoerderjaarrekening 2007 |
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
Gratis proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Bron · Belgisch Staatsblad- Mandaten13/03/2026MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten21/05/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten04/12/2020STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, ) - WIJZIGING RECHTSVORM - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
- Mandaten03/10/2016ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten30/07/2008Ontslag zaakvoerder
- Mandaten04/09/2007Benoeming zaakvoerder.
- Mandaten16/02/2006ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten30/01/2006ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
Bron · KBO, jaarrekeningen NBBMaatschappelijke zetels
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Adres van de zetel | Periode | Bron |
|---|---|---|
| Brusselsesteenweg 347, 1730 AsseHuidig | KBO | |
| Steenstraat 15, 8800 Roeselare | jaarrekeningen 2022 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2025-00583008 |
Benamingen
Bron · jaarrekeningen NBB, KBO| Benaming | Periode | Bron |
|---|---|---|
| ROBECAHuidig | jaarrekeningen 2022 → 2025 | Jaarrekening 2025 · 2025-00583008 |
Gebeurtenissen
- 2025Jaarrekening 202556,8 k €↓
- 2024Jaarrekening 2024133,9 k €↓
- 2023Jaarrekening 2023195,5 k €↑
- 2022Jaarrekening 2022-157,7 k €↓
- 2021Jaarrekening 2021263,5 k €↑
- 2019Jaarrekening 201964 k €↓
- 2018Jaarrekening 201893,7 k €↑
- 2017Jaarrekening 2017-155 k €↑
- 2016Jaarrekening 2016-233,3 k €↓
- 2015Jaarrekening 2015-182,3 k €↓
- 2014Jaarrekening 2014-35,4 k €↑
- 2013Jaarrekening 2013-97,6 k €↓
- 2012Jaarrekening 2012-31,9 k €↓
- 2011Jaarrekening 201167,3 k €↓
- 2010Jaarrekening 2010143,6 k €↓
- 2009Jaarrekening 2009179,8 k €↑
- 2008Jaarrekening 2008118,4 k €↑
- 2007Jaarrekening 2007108,9 k €↑
- 2006Jaarrekening 200666,2 k €
- 26/10/1999OprichtingBesloten vennootschap