| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 M € | |||||||||||||||||||
| Brutomarge | 3,4 M € | -8.6% | 3,7 M € | +13.1% | 3,3 M € | +8.2% | 3,0 M € | +10.7% | 2,7 M € | +7.4% | 2,5 M € | +1.9% | 2,5 M € | +6.5% | 2,3 M € | +0.4% | 2,3 M € | -1.8% | 2,4 M € | +1.1% | 2,4 M € | +2.4% | 2,3 M € | +0.5% | 2,3 M € | +1.8% | 2,2 M € | +1.3% | 2,2 M € | +4.6% | 2,1 M € | +0.4% | 2,1 M € | +3.1% | 2,1 M € | — | ||
| EBITDA | 176,7 k € | -31.9% | 259,5 k € | -36.8% | 410,7 k € | +18.0% | 348,0 k € | +59.7% | 217,9 k € | +1.3% | 215,0 k € | -19.4% | 266,7 k € | +20.1% | 222,1 k € | -10.2% | 247,5 k € | -34.9% | 380,3 k € | -10.3% | 424,0 k € | -6.8% | 455,0 k € | +5.5% | 431,2 k € | +0.1% | 430,7 k € | -22.0% | 552,0 k € | +4.6% | 527,6 k € | -18.3% | 645,4 k € | +27.1% | 507,9 k € | -13.7% | 588,3 k € | |
| Bedrijfswinst | -125,0 k € | -282.5% | -32,7 k € | -127.8% | 117,4 k € | +107.1% | 56,7 k € | +219.8% | -47,3 k € | -3.9% | -45,5 k € | -404.0% | 15,0 k € | +193.5% | -16,0 k € | -344.6% | 6,6 k € | -94.4% | 116,9 k € | -30.1% | 167,3 k € | +6.0% | 157,8 k € | +22.2% | 129,1 k € | -8.8% | 141,5 k € | -46.6% | 265,3 k € | +6.7% | 248,6 k € | -16.0% | 295,9 k € | +89.1% | 156,4 k € | -17.4% | 189,4 k € | |
| Winst/verlies | -32,1 k € | -148.4% | 66,2 k € | -68.2% | 208,0 k € | -4.8% | 218,6 k € | +141.9% | 90,4 k € | +8.3% | 83,4 k € | -43.3% | 147,0 k € | +55.4% | 94,6 k € | +3.9% | 91,1 k € | -54.0% | 197,9 k € | -16.4% | 236,8 k € | +62.5% | 145,7 k € | -23.5% | 190,5 k € | -5.9% | 202,5 k € | -33.5% | 304,6 k € | +7.3% | 283,8 k € | -2.4% | 290,8 k € | +142.5% | 119,9 k € | -45.6% | 220,4 k € | |
| Eigen vermogen | 5,7 M € | -2.3% | 5,8 M € | -0.6% | 5,9 M € | +1.8% | 5,8 M € | +2.0% | 5,6 M € | -0.2% | 5,7 M € | -0.4% | 5,7 M € | +0.8% | 5,6 M € | -0.2% | 5,6 M € | -0.2% | 5,7 M € | +1.5% | 5,6 M € | +2.3% | 5,4 M € | +0.6% | 5,4 M € | +1.4% | 5,3 M € | +1.7% | 5,2 M € | +3.8% | 5,1 M € | +3.5% | 4,9 M € | +3.8% | 4,7 M € | +0.1% | 4,7 M € | |
| Balanstotaal | 7,6 M € | -1.4% | 7,7 M € | +3.3% | 7,5 M € | -0.5% | 7,5 M € | +1.0% | 7,4 M € | -0.6% | 7,5 M € | -1.0% | 7,6 M € | +1.8% | 7,4 M € | -0.5% | 7,5 M € | -1.2% | 7,6 M € | -0.9% | 7,6 M € | +0.2% | 7,6 M € | -2.5% | 7,8 M € | -1.6% | 7,9 M € | +1.5% | 7,8 M € | -1.4% | 7,9 M € | -2.0% | 8,1 M € | -3.5% | 8,4 M € | -3.2% | 8,7 M € | |
| Liquide middelen | 281,7 k € | -62.0% | 741,4 k € | -21.6% | 945,9 k € | +6.4% | 889,2 k € | -32.7% | 1,3 M € | +62.2% | 814,1 k € | -30.5% | 1,2 M € | +101.2% | 582,1 k € | -30.1% | 833,0 k € | -12.4% | 951,4 k € | +13.1% | 841,4 k € | +12.1% | 750,6 k € | -57.1% | 1,8 M € | +40.0% | 1,3 M € | -2.9% | 1,3 M € | +21.1% | 1,1 M € | +28.8% | 825,5 k € | +154.2% | 324,7 k € | -54.0% | 705,6 k € | |
| Schulden | 1,4 M € | +1.5% | 1,4 M € | -5.2% | 1,5 M € | -9.4% | 1,6 M € | -0.7% | 1,6 M € | -3.6% | 1,7 M € | -3.2% | 1,7 M € | +5.4% | 1,6 M € | -1.6% | 1,7 M € | -4.3% | 1,7 M € | -7.4% | 1,9 M € | -5.9% | 2,0 M € | -8.1% | 2,2 M € | -6.7% | 2,3 M € | +3.4% | 2,3 M € | -9.7% | 2,5 M € | -9.9% | 2,8 M € | -12.9% | 3,2 M € | -10.6% | 3,6 M € | |
| Personeel | 40,3 | 44 | 40,3 | 39,2 | 39 | 35 | 35,2 | 34,6 | 34 | 34,4 | 34,4 | 33,5 | 33 | 33,6 | 33,3 | 39,2 | 39,2 | 33,6 | 31,9 | |||||||||||||||||||
Vereniging zonder winstoogmerk · Roeselare · opgericht op 06/04/2001 · 40,3 ETP
Vereniging zonder winstoogmerk verlieslatend in het laatste boekjaar. Dalende liquide middelen (-62.0 %).
Solide tegenpartij voor een standaard engagement.
SAMENWERKINGSVERBAND PVT VALCKEBURG is een Vereniging zonder winstoogmerk opgericht in 2001. De hoofdactiviteit is: Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g.. De zetel is gevestigd in Roeselare. Het bedrijf telt gemiddeld 40,3 ETP werknemers (VTE).
Kernindicatoren
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Gratis proefperiode van 7 dagen, geen kredietkaart vereist.
Bron: Belgisch Staatsblad