Bedrijventerrein Luitenant Coppens
0827.478.789 · rovalta.com · 23/09/2026
Bedrijventerrein Luitenant Coppens
Overzicht
Wat doet Bedrijventerrein Luitenant Coppens?
Bedrijventerrein Luitenant Coppens is een Naamloze vennootschap opgericht in 2010. De hoofdactiviteit is: Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten. De zetel is gevestigd in Rijkevorsel.
2310 Rijkevorsel · FlandreBekijk op de kaart
Evolutie over 15 boekjaren
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultatenrekening | |||||||||||||||||||||||||||||
| Omzet | – | – | – | – | – | – | 110 k € | -91.5% | 1,3 M € | -33.4% | 1,9 M € | +227% | 595 k € | – | – | 195 k € | -96.5% | 5,6 M € | +191% | 1,9 M € | |||||||||
| EBITDA | -10,7 k € | +45.6% | -19,6 k € | -14.9% | -17,1 k € | -81.4% | -9,4 k € | -53.3% | -6,1 k € | +13.8% | -7,1 k € | -118% | 38,7 k € | -90.2% | 396,6 k € | +226% | 121,6 k € | +721% | 14,8 k € | +118% | -80,3 k € | -161% | 132,8 k € | +151% | -261,8 k € | -28.6% | -203,7 k € | -182% | -72,3 k € |
| Bedrijfsresultaat | -10,7 k € | +45.6% | -19,6 k € | -14.9% | -17,1 k € | -81.4% | -9,4 k € | -53.3% | -6,1 k € | +13.8% | -7,1 k € | -118% | 38,7 k € | -90.2% | 396,6 k € | +226% | 121,6 k € | +721% | 14,8 k € | +118% | -80,8 k € | -161% | 132,3 k € | +150% | -262,3 k € | -28.5% | -204,2 k € | -180% | -72,9 k € |
| Nettoresultaat | -40,9 k € | +25.6% | -55 k € | -40.0% | -39,3 k € | -69.7% | -23,2 k € | -23.7% | -18,7 k € | +6.4% | -20 k € | -177% | 26 k € | -92.9% | 365,8 k € | +327% | 85,6 k € | +313% | -40,2 k € | +72.4% | -145,7 k € | -348% | 58,6 k € | +118% | -328,1 k € | -21.4% | -270,3 k € | -270% | -73,1 k € |
| Balans | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eigen vermogen | -18,3 k € | -181% | 22,6 k € | -70.9% | 77,6 k € | -33.6% | 116,9 k € | -16.5% | 140 k € | -11.8% | 158,7 k € | -11.2% | 178,7 k € | +17.0% | 152,8 k € | +172% | -213 k € | +28.7% | -298,7 k € | -15.6% | -258,5 k € | -129% | -112,8 k € | +34.2% | -171,4 k € | -83.7% | -93,3 k € | -153% | 176,9 k € |
| Balanstotaal | 794,9 k € | +1.2% | 785,7 k € | -0.8% | 791,8 k € | -0.7% | 797 k € | -7.4% | 860,8 k € | -1.1% | 870,4 k € | +3.2% | 843,1 k € | -6.3% | 899,4 k € | -53.1% | 1,9 M € | -48.7% | 3,7 M € | +50.6% | 2,5 M € | -17.1% | 3 M € | +9.9% | 2,7 M € | +16.3% | 2,3 M € | -21.7% | 3 M € |
| Liquide middelen | 11,8 k € | +55.0% | 7,6 k € | -10.0% | 8,5 k € | +186% | 3 k € | -96.4% | 81,4 k € | +29.6% | 62,8 k € | +390% | 12,8 k € | -51.2% | 26,3 k € | -81.6% | 143 k € | -31.8% | 209,8 k € | +254% | 59,3 k € | +38.5% | 42,8 k € | -1.2% | 43,3 k € | -93.2% | 636,9 k € | +6475% | 9,7 k € |
| Schulden | 785,2 k € | +6.7% | 735,8 k € | +7.1% | 686,9 k € | +4.9% | 655,1 k € | -5.6% | 693,6 k € | +1.5% | 683,5 k € | +6.4% | 642,2 k € | -12.5% | 734,3 k € | -65.1% | 2,1 M € | -47.6% | 4 M € | +47.7% | 2,7 M € | -11.8% | 3,1 M € | +6.6% | 2,9 M € | +19.0% | 2,4 M € | -13.6% | 2,8 M € |
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/09/2025 · 2 actief · 7 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Andere ondernemingen op dit adres
| Onderneming | KBO-nr. |
|---|---|
Censor● Actief | 1008.116.941 |
De Linde Vastgoed● Actief | 0848.145.828 |
De Notelaar Vastgoed● Actief | 0839.162.242 |
Ecodroom● Actief | 0834.973.822 |
Evaro● Actief | 0676.858.377 |
FM VRS ANTWERPEN● Actief | 0732.879.639 |
GROEP VAN ROEY● Actief | 0422.924.651 |
HOEDHAAR VASTGOED● Actief | 0866.406.968 |
Igor Hamme● Actief | 0766.815.979 |
Klokkeven● Actief | 0777.690.669 |
MOMMEN WEGENBOUW● Actief | 0444.583.266 |
Nederhem Vastgoed● Actief | 0846.062.209 |
NoviNato● Actief | 0729.975.874 |
Prins Kavelhof● Actief | 0848.913.712 |
Provaro● Actief | 0676.871.542 |
Skylar Hubbard● Actief | 1001.111.858 |
SPORTAVAN ONROEREND GOED● Actief | 0479.566.119 |
Sportoase De Warande● Actief | 1038.871.384 |
Stichting Van Roey● Actief | 1007.494.359 |
Tethys CollecThor● Actief | 1012.550.633 |
Financiën
Volledige financiële gegevens
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aard van de rekening | Volledig model | Volledig model | Volledig model | Volledig model | Volledig model | Volledig model |
| Begin van het boekjaar | 01/10/2024 | 01/10/2023 | 01/10/2022 | 01/10/2021 | 01/10/2020 | 01/10/2019 |
| Afsluiting van het boekjaar | 30/09/2025 | 30/09/2024 | 30/09/2023 | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
| Duur van het boekjaar | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
| Datum van neerlegging | 11/03/2026 | 26/02/2025 | 14/02/2024 | 14/03/2023 | 01/03/2022 | 12/03/2021 |
| Algemene vergadering | 10/02/2026 | 11/02/2025 | 13/02/2024 | 14/02/2023 | 08/02/2022 | 09/02/2021 |
| Valuta van het boekjaar | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| NBB-kwaliteitslabel | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles | Bevredigende controles |
Financiële ratio's
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties van jaarrekeningen
15 neerleggingen bij de NBB
| Model | Afsluiting | Algemene vergadering | Neerlegging | Taal | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Volledig model | 30/09/2025 | 10/02/2026 | 11/03/2026 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2024 | 11/02/2025 | 26/02/2025 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2023 | 13/02/2024 | 14/02/2024 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2022 | 14/02/2023 | 14/03/2023 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2021 | 08/02/2022 | 01/03/2022 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2020 | 09/02/2021 | 12/03/2021 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2019 | 11/02/2020 | 20/02/2020 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2018 | 12/02/2019 | 27/02/2019 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2017 | 06/02/2018 | 05/03/2018 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2016 | 07/02/2017 | 09/03/2017 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2015 | 09/02/2016 | 22/02/2016 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2014 | 10/02/2015 | 17/03/2015 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2013 | 11/02/2014 | 20/03/2014 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2012 | 12/02/2013 | 29/03/2013 | Nederlands | |
| Volledig model | 30/09/2011 | 14/02/2012 | 29/03/2012 | Nederlands |
Waardering
Indicatieve waardering
Het detail zit in het Business-plan: lage en hoge vork, waarderingsbrug per boekjaar, transactiemultiples per sector en grootte, groepswaardering en exports.
Indicatieve schatting op basis van publieke sectormultiples en de neergelegde jaarrekeningen. Dit is geen gecertificeerde waardering en geen financieel of beleggingsadvies.
Bestuurders & structuur
Raad van bestuur
Gezien op neerlegging van 30/09/2025 · 2 actief · 7 beëindigd
Actieve mandaten
Beëindigde mandaten
Aandeelhouderschap en netwerk
Zoekt u meer informatie over deze onderneming?
7 dagen proberenPublicaties
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
- Mandaten02/03/2026ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten03/04/2025ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Diversen18/07/2023STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Mandaten21/04/2023KAPITAAL - AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten05/10/2022ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten18/03/2020ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten25/04/2017ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Mandaten11/03/2016ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Bron: Belgisch Staatsblad
Vergelijkbare bedrijven
Vergelijkbare bedrijven
De peers van een onderneming, per sector en grootte, zitten in het Business-plan.
Ontdek het Business-planTijdlijn
Tijdlijn
- 2025Jaarrekening 2025-40,9 k €↑
- 2024Jaarrekening 2024-55 k €↓
- 2023Jaarrekening 2023-39,3 k €↓
- 2022Jaarrekening 2022-23,2 k €↓
- 2021Jaarrekening 2021-18,7 k €↑
- 2020Jaarrekening 2020-20 k €↓
- 2019Jaarrekening 201926 k €↓
- 2018Jaarrekening 2018365,8 k €↑
- 2017Jaarrekening 201785,6 k €↑
- 2016Jaarrekening 2016-40,2 k €↑
- 2015Jaarrekening 2015-145,7 k €↓
- 2014Jaarrekening 201458,6 k €↑
- 2013Jaarrekening 2013-328,1 k €↓
- 2012Jaarrekening 2012-270,3 k €↓
- 2011Jaarrekening 2011-73,1 k €
- 29/06/2010OprichtingNaamloze vennootschap