LOUISE 342 ET 344
0502.972.615 · rovalta.com · 26/09/2026
LOUISE 342 ET 344
Exercice 2024 · Clôturé le 31/12/2024
Résumé
Identité
Source · BCELOUISE 342 ET 344 est une Société anonyme constituée en 2013. Son activité principale est : Promotion immobilière résidentielle. Son siège est établi à Ixelles.
- Situation juridique
- Situation normale
- N° BCE / TVA
- BE 0502.972.615
- Constitution
- 01/02/2013
- Forme légale
- Société anonyme
- Siège social
- Avenue Louise 222
1050 Ixelles · BruxellesVoir sur la carte - Capital apporté
- 2 562 500,00 €
- Derniers comptes
- 31/12/2024
Finances
Source · BNB, 13 dépôtsÉvolution sur 12 exercices
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||
| Marge brute | 748,2 k € | -26.3% | 1 M € | +9.5% | 926,8 k € | +3.5% | 895,7 k € | +0.2% | 894,2 k € |
| EBITDA | 719 k € | -27.3% | 989 k € | +9.6% | 902,2 k € | +5.7% | 853,6 k € | -1.9% | 870,4 k € |
| Résultat d'exploitation | 289,3 k € | -48.3% | 559,3 k € | +18.4% | 472,5 k € | +11.5% | 423,9 k € | -3.8% | 440,6 k € |
| Résultat net | -119,8 k € | -147% | 254,6 k € | -0.2% | 255,1 k € | +35.3% | 188,6 k € | -1.3% | 191,1 k € |
| Bilan | |||||||||
| Fonds propres | 1,7 M € | -6.5% | 1,9 M € | +15.9% | 1,6 M € | +19.0% | 1,3 M € | +16.4% | 1,2 M € |
| Total de l'actif | 13,4 M € | -0.1% | 13,4 M € | -3.2% | 13,9 M € | -2.9% | 14,3 M € | -2.9% | 14,7 M € |
| Trésorerie | 20,5 k € | -2.0% | 20,9 k € | -31.8% | 30,7 k € | +402% | 6,1 k € | +98.2% | 3,1 k € |
| Dettes | 11,7 M € | +0.9% | 11,6 M € | -5.7% | 12,3 M € | -5.2% | 12,9 M € | -4.5% | 13,6 M € |
| Autres | |||||||||
| Effectif | – | – | – | – | – | ||||
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/12/2024Autres entreprises à cette adresse
Avenue Louise 222 1050 Ixelles| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
ADVANCE BUILDING● Active | 0696.746.842 |
Advocatenkantoor VINCENT DE SMET● Active | 0666.404.450 |
AEGIDIUM● Active | 0685.785.149 |
ALIVNEST● Active | 0756.965.630 |
ALIVNOT● Active | 0754.661.087 |
ALIVSTONE● Active | 1015.707.784 |
Alphastone● Active | 0630.751.705 |
B & S Associates● Liquidation | 0438.415.056 |
COHABS GROUP● Active | 0740.596.186 |
COHABS INVEST FUND● Active | 0662.841.283 |
COHABS PARVIS 16● Active | 0759.417.156 |
COHABS PDN● Active | 0776.872.208 |
Cohabs PIP 2024● Active | 1015.680.862 |
COHABS SERVICES● Active | 0663.681.720 |
COURONNE 404● Active | 0785.262.807 |
DE GAULLE, FLEURANCE & ASSOCIES● Active | 0849.599.739 |
| 0829.998.514 | |
FLORA● Liquidation | 0719.367.539 |
GEMSTONE CAPITAL● Active | 0766.345.332 |
HEBIOSO● Active | 0548.998.026 |
Finances
Données financières complètes
Source · BNB| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé | Modèle abrégé |
| Début d'exercice | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 17/07/2025 | 02/10/2024 | 06/10/2023 | 14/10/2022 | 29/10/2021 | 25/09/2020 |
| Assemblée générale | 15/07/2025 | 30/09/2024 | 04/10/2023 | 30/09/2022 | 29/10/2021 | 02/09/2020 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Source · BNBVous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer gratuitementPublications de comptes annuels
Source · BNB, 13 dépôts| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle abrégé | 31/12/2024 | 15/07/2025 | 17/07/2025 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2023 | 30/09/2024 | 02/10/2024 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2022 | 04/10/2023 | 06/10/2023 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2021 | 30/09/2022 | 14/10/2022 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2020 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2019 | 02/09/2020 | 25/09/2020 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2018 | 08/10/2019 | 11/10/2019 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2017 | 01/10/2018 | 04/10/2018 | Français | |
| Modèle abrégéCorrection | 31/12/2016 | 29/06/2018 | 03/07/2018 | Français | |
| Modèle abrégé | 31/12/2016 | 08/06/2017 | 20/07/2017 | Français | |
| Modèle abrégé | 30/06/2016 | 03/10/2016 | 28/11/2016 | Français | |
| Modèle abrégé | 30/06/2015 | 24/11/2015 | 18/01/2016 | Français | |
| Modèle abrégé | 30/06/2014 | 01/12/2014 | 15/01/2015 | Français |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 0 € et 100 k€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/12/2024Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer gratuitementPublications
Publications au Moniteur belge
Source · Moniteur belge- Mandats26/02/2024DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats19/09/2023DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Siège social13/07/2022STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - SIEGE SOCIAL
- Divers11/02/2021DIVERS
- Capital / actions30/12/2019STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, ) - CAPITAL, ACTIONS
- Mandats25/04/2018DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats03/07/2017DEMISSIONS, NOMINATIONS - STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, )
- Divers28/11/2016ANNEE COMPTABLE
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2024Comptes annuels 2024-119,8 k €↓
- 2023Comptes annuels 2023254,6 k €↓
- 2022Comptes annuels 2022255,1 k €↑
- 2021Comptes annuels 2021188,6 k €↓
- 2020Comptes annuels 2020191,1 k €↑
- 2019Comptes annuels 2019149,4 k €↑
- 2018Comptes annuels 2018136,5 k €↑
- 2017Comptes annuels 20176,2 k €↑
- 2016Comptes annuels 2016-1,8 M €↓
- 2016Comptes annuels 2016-15,7 k €↑
- 2015Comptes annuels 2015-24,7 k €↑
- 2014Comptes annuels 2014-58 k €
- 01/02/2013ConstitutionSociété anonyme