DECOTEK
0662.888.991 · rovalta.com · 20/09/2026
DECOTEK
Résumé
Que fait DECOTEK ?
DECOTEK est une Société à responsabilité limitée constituée en 2016. Son activité principale est : Commerce de gros de matériaux de construction, assortiment général. Son siège est établi à Zaventem.
1930 Zaventem · FlandreVoir sur la carte
Évolution sur 8 exercices
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||||||||
| Marge brute | 83,8 k € | +222% | -68,7 k € | -108% | 820,3 k € | +154% | 322,7 k € | +13700% | -2,4 k € | +91.5% | -27,8 k € | -89.9% | -14,6 k € | +63.1% | -39,6 k € |
| EBITDA | 76,7 k € | +206% | -72,1 k € | -109% | 808,5 k € | +166% | 304,3 k € | +7810% | -3,9 k € | +95.0% | -78,7 k € | +39.0% | -129,0 k € | -204% | -42,5 k € |
| Résultat d'exploitation | 54,6 k € | +169% | -79,5 k € | -110% | 778,7 k € | +162% | 296,8 k € | +7619% | -3,9 k € | +95.0% | -78,7 k € | +43.1% | -138,4 k € | -219% | -43,3 k € |
| Résultat net | 54,9 k € | +168% | -80,5 k € | -183% | 97,0 k € | -64.0% | 269,6 k € | +3193% | -8,7 k € | +88.9% | -78,9 k € | +43.5% | -139,6 k € | -222% | -43,3 k € |
| Bilan | |||||||||||||||
| Fonds propres | 189,0 k € | +40.9% | 134,1 k € | -37.5% | 214,6 k € | +82.4% | 117,7 k € | +177% | -151,9 k € | -6.1% | -143,2 k € | -123% | -64,4 k € | -73.3% | -37,1 k € |
| Total de l'actif | 1,6 M € | -67.9% | 4,8 M € | -1.1% | 4,9 M € | -0.7% | 4,9 M € | +347% | 1,1 M € | -30.2% | 1,6 M € | +19.4% | 1,3 M € | +37.9% | 958,1 k € |
| Trésorerie | 238,2 k € | +895% | 23,9 k € | -51.3% | 49,1 k € | -96.8% | 1,6 M € | +1130% | 126,1 k € | -53.6% | 272,0 k € | +165% | 102,7 k € | -84.0% | 640,6 k € |
| Dettes | 1,4 M € | -71.0% | 4,7 M € | +0.6% | 4,7 M € | -2.8% | 4,8 M € | +284% | 1,3 M € | -27.2% | 1,7 M € | +24.2% | 1,4 M € | +39.2% | 995,3 k € |
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2024 · 1 actif
Mandats actifs
Autres entreprises à cette adresse
| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
BTW-eenheid Royale● Active | 1024.536.764 |
CLIMATE SOLUTIONS● Active | 0806.680.803 |
Cybrid Thrust● Active | 0744.580.809 |
ERVE BUYING● Active | 0881.901.036 |
Harmony & Co● Active | 0738.924.917 |
ITG INVEST● Active | 0457.971.048 |
LIGHTHOUSE MEDIA● Active | 0654.710.408 |
MATTHIJS OFFICE SUPPLIES● Faillite | 0479.283.136 |
OTHERS● Active | 0715.742.907 |
PROCOFLOOR● Active | 0534.627.772 |
Runners Lab● Active | 0636.989.595 |
Super Soccer XL● Active | 0467.081.625 |
SVW Holding● Active | 0705.984.905 |
TELENCO● Active | 0671.599.096 |
VAN DER ERVE● Active | 0440.795.120 |
ZAFFER BELGIUM● Active | 0849.905.585 |
ZAFFER RESEARCH and DEVELOPMENT● Active | 0823.902.261 |
Finances
Données financières complètes
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro |
| Début d'exercice | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 | 01/01/2019 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 24/06/2022 | 15/09/2021 | 16/12/2020 |
| Assemblée générale | 31/08/2025 | 31/10/2024 | 31/08/2023 | 22/06/2022 | 10/05/2021 | 30/05/2020 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
8 dépôts à la BNB
| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle micro | 31/12/2024 | 31/08/2025 | 31/12/2025 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2023 | 31/10/2024 | 31/12/2024 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2022 | 31/08/2023 | 31/12/2023 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2021 | 22/06/2022 | 24/06/2022 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2020 | 10/05/2021 | 15/09/2021 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2019 | 30/05/2020 | 16/12/2020 | Français | |
| Modèle micro | 31/12/2018 | 30/05/2019 | 03/09/2019 | Français | |
| Modèle abrégé | 30/06/2017 | 12/12/2017 | 06/02/2018 | Français |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 500 k€ et 1 M€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Vu sur dépôt du 31/12/2024 · 1 actif
Mandats actifs
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Publications au Moniteur belge
- Divers24/10/2022DOEL - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Mandats01/04/2019KAPITAAL - AANDELEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
- Capital / actions24/10/2018KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, )
- Mandats12/12/2017MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - BOEKJAAR
- Mandats27/12/2016DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Mandats04/11/2016CAPITAL, ACTIONS - DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Divers27/09/2016RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...)
Source : Moniteur belge
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2024Comptes annuels 202454,9 k €↑
- 2023Comptes annuels 2023-80,5 k €↓
- 2022Comptes annuels 202297,0 k €↓
- 2021Comptes annuels 2021269,6 k €↑
- 2020Comptes annuels 2020-8,7 k €↑
- 2019Comptes annuels 2019-78,9 k €↑
- 2018Comptes annuels 2018-139,6 k €↓
- 2017Comptes annuels 2017-43,3 k €
- 23/09/2016ConstitutionSociété à responsabilité limitée