| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | -3,8 k € | -46.3% | -2,6 k € | -114.4% | 17,9 k € | +64.8% | 10,9 k € | -26.3% | 14,7 k € | +858.7% | -1,9 k € | |
| EBITDA | -4,3 k € | -39.2% | -3,1 k € | -117.5% | 17,5 k € | +67.6% | 10,4 k € | -27.1% | 14,3 k € | +724.2% | -2,3 k € | |
| Bénéfice d'exploitation | -4,3 k € | -39.2% | -3,1 k € | -117.5% | 17,5 k € | +67.6% | 10,4 k € | -27.1% | 14,3 k € | +724.2% | -2,3 k € | |
| Bénéfices/pertes | -7,5 k € | -19.1% | -6,3 k € | -143.3% | 14,6 k € | +92.9% | 7,6 k € | -5.9% | 8,0 k € | +263.7% | -4,9 k € | |
| Capitaux propres | 55,3 k € | -12.0% | 62,8 k € | -9.1% | 69,1 k € | +26.7% | 54,6 k € | -30.2% | 78,1 k € | +11.5% | 70,1 k € | |
| Total de l'actif | 232,2 k € | -1.8% | 236,4 k € | -1.2% | 239,3 k € | +18.6% | 201,8 k € | -52.8% | 427,9 k € | +92.0% | 222,9 k € | |
| Trésorerie | 3,7 k € | -60.3% | 9,2 k € | -95.4% | 201,9 k € | +0.1% | 201,8 k € | +29.3% | 156,0 k € | +200.0% | 52,0 k € | |
| Dettes | 162,4 k € | +0.0% | 162,4 k € | +0.1% | 162,1 k € | +14.2% | 142,0 k € | -58.8% | 344,7 k € | +129.5% | 150,2 k € | |
Société à responsabilité limitée · Meerhout · constituée le 25/01/2018
Société à responsabilité limitée en perte sur le dernier exercice. Trésorerie en repli (-60.3 %).
Contrepartie acceptable pour un engagement modéré. Exiger 2 exercices de comptes détaillés avant tout encours significatif. Le modèle abrégé masque le chiffre d'affaires.
Renovate est une Société à responsabilité limitée constituée en 2018. Son siège est établi à Meerhout.
Indicateurs clés
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.
Essai gratuit de 7 jours, aucune carte de crédit requise.