JONCKHEERE RAMEN
0894.536.374 · rovalta.com · 24/09/2026
JONCKHEERE RAMEN
Exercice 2025 · Clôturé le 31/12/2025
Résumé
Identité
Source · BCEJONCKHEERE RAMEN est une Société à responsabilité limitée constituée en 2007. Son activité principale est : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries. Son siège est établi à Ieper.
- Situation juridique
- Situation normale
- N° BCE / TVA
- BE 0894.536.374
- Constitution
- 28/12/2007
- Forme légale
- Société à responsabilité limitée
- Siège social
- Oostkaai 44 bte B
8900 Ieper · FlandreVoir sur la carte - Capital apporté
- 18 600,00 €
- Derniers comptes
- 31/12/2025
Finances
Source · BNB, 18 dépôtsÉvolution sur 18 exercices
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultats | |||||||||
| Marge brute | 59,1 k € | -18.6% | 72,6 k € | +0.5% | 72,2 k € | +11.0% | 65 k € | +34.5% | 48,4 k € |
| EBITDA | 53,8 k € | -20.4% | 67,6 k € | +1.4% | 66,7 k € | +11.7% | 59,6 k € | +38.9% | 43 k € |
| Résultat d'exploitation | 21,2 k € | -48.5% | 41,2 k € | -10.2% | 45,8 k € | +15.6% | 39,7 k € | +118% | 18,2 k € |
| Résultat net | 13,9 k € | -50.3% | 28 k € | -14.5% | 32,8 k € | +11.2% | 29,5 k € | +112% | 13,9 k € |
| Bilan | |||||||||
| Fonds propres | 140 k € | +11.1% | 126 k € | +28.6% | 98 k € | +50.3% | 65,2 k € | +74.8% | 37,3 k € |
| Total de l'actif | 276,3 k € | +14.7% | 240,8 k € | +4.5% | 230,5 k € | +5.9% | 217,7 k € | +19.5% | 182,3 k € |
| Trésorerie | 63,4 k € | +336% | 14,5 k € | -74.1% | 56,2 k € | +272% | 15,1 k € | -10.1% | 16,8 k € |
| Dettes | 136,3 k € | +18.7% | 114,8 k € | -13.4% | 132,6 k € | -13.1% | 152,6 k € | +5.2% | 145 k € |
| Autres | |||||||||
| Effectif | – | – | – | – | – | ||||
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/12/20252 actifs · 2 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Autres entreprises à cette adresse
Oostkaai 44 8900 Ieper| Entreprise | N° BCE |
|---|---|
CAD PROJECT CONSULT● Active | 0464.040.080 |
INTOCON● Active | 0464.153.809 |
VYCOM● Active | 0754.806.785 |
Finances
Données financières complètes
Source · BNB| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature de compte | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro | Modèle micro |
| Début d'exercice | 01/01/2025 | 01/01/2024 | 01/01/2023 | 01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2020 |
| Clôture de l'exercice | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Date du dépôt | 01/07/2026 | 30/07/2025 | 30/06/2024 | 03/07/2023 | 28/06/2022 | 23/07/2021 |
| Assemblée générale | 27/06/2026 | 30/06/2025 | 29/06/2024 | 30/06/2023 | 25/06/2022 | 23/07/2021 |
| Devise de l'exercice | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Label de qualité BNB | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants | Contrôles satisfaisants |
Ratios financiers
Source · BNBVous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications de comptes annuels
Source · BNB, 18 dépôts| Modèle | Clôture | Assemblée générale | Dépôt | Langue | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle micro | 31/12/2025 | 27/06/2026 | 01/07/2026 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2024 | 30/06/2025 | 30/07/2025 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2023 | 29/06/2024 | 30/06/2024 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2021 | 25/06/2022 | 28/06/2022 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2020 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2019 | 30/06/2020 | 06/07/2020 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2018 | 13/07/2019 | 26/07/2019 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2017 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | Néerlandais | |
| Modèle micro | 31/12/2016 | 29/06/2017 | 30/06/2017 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2015 | 03/06/2016 | 14/06/2016 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2014 | 27/06/2015 | 30/06/2015 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2013 | 27/06/2014 | 14/07/2014 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2012 | 22/06/2013 | 27/06/2013 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2011 | 30/06/2012 | 13/07/2012 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2010 | 25/06/2011 | 26/08/2011 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2009 | 06/02/2010 | 02/03/2010 | Néerlandais | |
| Modèle abrégé | 31/12/2008 | 21/02/2009 | 16/03/2009 | Néerlandais |
Valorisation
Valorisation indicative
À titre indicatif, cette société vaut
entre 250 k€ et 500 k€
Le détail est inclus dans le plan Business : fourchette basse et haute, pont de valorisation exercice par exercice, multiples de transactions par secteur et par taille, valorisation de groupe et exports.
Estimation indicative fondée sur des multiples sectoriels publics et les comptes annuels déposés. Elle ne constitue ni une évaluation certifiée, ni un conseil financier ou d'investissement.
Dirigeants & structure
Conseil d'administration
Source · BNB, comptes au 31/12/20252 actifs · 2 terminés
Mandats actifs
Mandats terminés
Actionnariat et réseau
Vous recherchez plus d'informations sur cette entreprise ?
Essayer 7 joursPublications
Entreprises similaires
Entreprises similaires
Les pairs d'une société, par secteur et par taille, sont inclus dans le plan Business.
Découvrir le plan BusinessChronologie
Chronologie
- 2025Comptes annuels 202513,9 k €↓
- 2024Comptes annuels 202428 k €↓
- 2023Comptes annuels 202332,8 k €↑
- 2022Comptes annuels 202229,5 k €↑
- 2021Comptes annuels 202113,9 k €↓
- 2020Comptes annuels 202020,3 k €↑
- 2019Comptes annuels 20193 k €↓
- 2018Comptes annuels 20186,8 k €↑
- 2017Comptes annuels 20172,1 k €↓
- 2016Comptes annuels 201612,3 k €↓
- 2015Comptes annuels 201512,8 k €↑
- 2014Comptes annuels 20141,1 k €↑
- 2013Comptes annuels 2013-17,3 k €↑
- 2012Comptes annuels 2012-28,1 k €↑
- 2011Comptes annuels 2011-29,2 k €↓
- 2010Comptes annuels 2010-9,9 k €↓
- 2009Comptes annuels 200912,6 k €↓
- 2008Comptes annuels 200820,4 k €
- 28/12/2007ConstitutionSociété à responsabilité limitée